A-liga Østlandet våren 2003


League: 2003VA, OSTLANDSSERIEN A VAR2003

Team Win% Games Wins Losses
-------------------- ----- ----- ---- ------
Division: A

Z BULLS 70.8 195 138 57
FREDRIKSTAD EN 59.5 195 116 79
HOT SHOT EN 56.4 195 110 85
FREDRIKSHALD 48.7 195 95 100
BULLSHARKS 44.6 195 87 108
BULLRAIDERS 20.0 195 39 156




League: 2003VA, OSTLANDSSERIEN A VAR2003

All 501d standings sorted by: Player with most points per round

Report Date: 01/02/2004


Player Team Gam Win Win% PPR 9DO 4RO T80 HAT LTN HTN HsO Tot Pts
-------------------- -------------------- --- --- ----- ----- --- --- --- --- --- --- --- -------

THOR HELMER JOHANSEN Z BULLS 77 50 64.9 98.5 0 12 5 40 147 14 158 33329
KELD KIEL HOT SHOT EN 63 32 50.8 94.1 0 3 0 50 102 4 154 27299
TORE KOPPERUD BULLSHARKS 105 51 48.6 90.7 0 8 2 52 174 11 161 45951
ODDBJ BRYDALSEGGEN FREDRIKSTAD EN 98 49 50.0 90.0 0 2 0 67 158 1 139 42673
JONNY PEDERSEN Z BULLS 77 25 32.5 87.1 0 0 0 37 116 6 170 30848
ATLE BERGER FREDRIKSHALD 98 37 37.8 84.0 0 0 1 61 137 3 132 41543
MAGNAR ESPELID Z BULLS 77 27 35.1 83.3 0 5 0 36 119 2 137 30169
KETIL ANDERSEN FREDRIKSTAD EN 63 17 27.0 78.3 0 0 0 26 90 0 117 25280
MATS STENE FREDRIKSTAD EN 84 16 19.0 77.3 0 0 0 28 133 2 138 33025
JAN ORNSETER FREDRIKSHALD 84 19 22.6 75.8 0 0 0 33 112 0 118 33158
KUZET MILOVAN Z BULLS 70 10 14.3 75.6 0 0 0 21 92 1 82 24484
LINE CHRISTENSEN HOT SHOT EN 98 27 27.6 70.2 0 0 0 24 124 2 156 36779
TOR ANDERS BERGHEIM BULLSHARKS 28 4 14.3 69.7 0 0 0 5 33 0 50 9758
RONNY A FREDRIKSHALD 35 11 31.4 69.3 0 0 0 14 36 0 118 12409
SVEIN ANDERSEN BULLRAIDERS 84 19 22.6 69.0 0 0 0 23 90 2 143 32472
KAALHUE BULLRAIDERS 77 11 14.3 68.6 0 0 1 18 88 1 86 27937
STEIN G JACOBSEN HOT SHOT EN 42 12 28.6 68.6 0 0 0 9 62 0 106 16025
REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD EN 91 15 16.5 68.0 0 0 0 19 106 0 124 31874
TROND BERGE BULLSHARKS 91 15 16.5 67.9 0 0 0 25 111 0 104 32818
NERIK FREDRIKSHALD 14 3 21.4 66.4 0 0 0 5 16 0 50 5046
KRISTIAN JAKOBSEN FREDRIKSHALD 77 8 10.4 66.2 0 0 0 18 79 0 107 26434
GEIR BERGERODEGAARD HOT SHOT EN 91 9 9.9 65.3 0 0 0 12 100 0 87 32325
GISSE BULLRAIDERS 7 0 0.0 64.9 0 0 0 2 5 0 0 2531
HANS OLAV BOEN HOT SHOT EN 98 17 17.3 64.8 0 0 0 18 108 0 132 33978
JAN TORE AAS BULLSHARKS 98 10 10.2 62.7 0 0 0 21 104 1 110 32573
KNUT SYVERSEN BULLSHARKS 84 7 8.3 62.4 0 0 0 15 92 0 75 28197
TOMMY FREDRIKSHALD 7 0 0.0 62.3 0 0 0 3 4 0 0 2244
GOLIAT BULLRAIDERS 49 6 12.2 61.9 0 0 0 8 49 0 105 16533
THOMAS BERGER FREDRIKSHALD 49 3 6.1 58.1 0 0 0 4 35 0 58 14799
JUDAS SUBS 7 1 14.3 57.2 0 0 0 0 7 0 63 2154
RAYMOND OLSEN FREDRIKSTAD EN 35 4 11.4 57.1 0 0 0 4 26 0 106 10084
ANDERS FREDRIKSHALD 7 1 14.3 55.9 0 0 0 1 7 0 6 2292
MATRX SUBS 7 1 14.3 54.7 0 0 0 0 4 0 96 1969
IREN BRYDALSEGGEN FREDRIKSTAD EN 21 2 9.5 54.1 0 0 0 1 16 0 50 6532
BUENES SUBS 7 0 0.0 50.7 0 0 0 0 4 0 0 2180
MATRIX SUBS 63 1 1.6 48.9 0 0 0 2 33 0 28 17543
JOACIM RAANAAS BULLSHARKS 14 0 0.0 48.8 0 0 0 0 7 0 0 3546
OLLON BULLRAIDERS 28 0 0.0 45.4 0 0 0 0 10 1 0 7219
OLAV FREDRIKSHALD 7 0 0.0 42.4 0 0 0 0 0 0 0 1484
GREGOR PHILLIP MILJK Z BULLS 7 0 0.0 41.2 0 0 0 1 1 0 0 1319
TOR ERIK HOPPERSTAD BULLRAIDERS 7 0 0.0 39.9 0 0 0 0 0 0 0 1621
OLE NIELSEN FREDRIKSHALD 14 0 0.0 38.1 0 0 0 0 4 0 0 2707

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern