B-liga Østlandet høsten 2004


League: 2004HB, OSTLANDSSERIEN HØST 2004

Team Win% Games Wins Losses Diff Points
-------------------- ----- ----- ---- ------ ---- ------
Division: B

HAWKS 68.7 195 134 61 +73 13
BEVRANE 61.0 195 119 76 +43 11
NESTEN A 55.9 195 109 86 +23 9
NAUTILUS EN 39.0 195 76 119 -43 5
BULLSHARKS TO 40.5 195 79 116 -37 4
FREDRIKSTAD TO 34.9 195 68 127 -59 3


League: 2004HB, OSTLANDSSERIEN HØST 2004

All 501d standings sorted by: Player with most points per round

Report Date: 12/02/2004


Player Team PPR Gam Win 9DO 10D 11D 12D 13D 14D 15D HAT LTN HTN HsO Tot Pts
-------------------- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------

CHRISTIAN LARSEN NESTEN A 79.7 49 31 0 0 0 0 1 2 3 32 61 1 135 22156
THOMAS JENSEN HAWKS 73.9 49 22 0 0 0 0 0 0 2 12 71 0 117 20368
GEIR HAUGEN NESTEN A 71.7 105 37 0 0 0 0 1 2 5 35 140 2 150 44183
ZAN PAJCIC HAWKS 69.4 105 31 0 0 0 0 0 2 2 26 139 0 123 43232
MAGNE DYRDAHL HAWKS 68.4 105 48 0 0 0 0 2 2 3 27 139 1 135 43829
KNUT OMBERG FREDRIKSTAD TO 68.3 42 13 0 0 0 0 0 0 0 5 59 0 112 17122
TOR ANDERS BERGHEIM BULLSHARKS TO 67.2 105 30 0 0 0 0 0 1 0 27 132 1 116 43953
THOMAS NESTEN A 66.6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 26 2908
TOM CATO GUNDERSEN BEVRANE 66.1 105 41 0 0 0 0 0 0 2 35 113 0 137 44182
VIDAR OLSEN FREDRIKSTAD TO 65.8 49 12 0 0 0 0 0 0 0 8 66 0 100 20468
OLE JORGEN SLENSVIK BEVRANE 64.0 105 35 0 0 0 0 0 0 0 17 143 0 136 43524
FREDRIK NAUTILUS EN 63.9 63 15 0 0 0 0 0 0 0 16 76 1 103 25514
FRODE NAUTILUS EN 63.8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 2809
STEINAR NAUTILUS EN 63.0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 74 2878
MERETE JOHANSEN BEVRANE 63.0 105 23 0 0 0 0 0 0 1 22 116 0 129 41065
SUB FREDRIKSTAD TO 62.7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 42 2886
KAI H JOHANSEN NAUTILUS EN 62.7 91 27 0 0 0 0 0 1 0 25 103 0 115 35885
BJORGE JENSEN HAWKS 62.5 105 26 0 0 0 0 0 0 2 22 123 1 152 41633
ARNFINN NAUTILUS EN 62.5 14 4 0 0 0 0 0 0 0 3 13 0 80 5832
KOPPIS LEFT BULLSHARKS TO 61.6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0 2875
HENRIK OLSEN NESTEN A 61.2 84 15 0 0 0 0 0 0 2 15 96 0 146 31809
HARRY KARLSEN FREDRIKSTAD TO 60.6 70 12 0 0 0 0 0 0 0 12 88 1 95 28725
JL NAUTILUS EN 60.2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 3031
JON MORTEN KRISTIANS NESTEN A 59.8 56 9 0 0 0 0 0 0 1 6 48 1 89 20765
JAN ERIK LILLEBEKK BULLSHARKS TO 59.4 84 17 0 0 0 0 0 0 0 12 97 0 108 31802
GEIR THOMAS JOHANSEN BEVRANE 58.6 105 20 0 0 0 0 0 0 0 21 90 0 72 40082
TOR NAUTILUS EN 58.1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 26 2516
KENT NAUTILUS EN 57.5 98 19 0 0 0 0 0 0 0 15 82 0 111 37115
ESPEN OTTERSEN NAUTILUS EN 56.9 21 2 0 0 0 0 0 0 1 3 22 0 85 6718
JAN TORE AAS BULLSHARKS TO 55.1 91 13 0 0 0 0 0 0 0 11 64 0 100 32995
KAI JENSEN HAWKS 55.0 56 7 0 0 0 0 0 0 0 5 44 0 78 19214
ANDRE FREDRIKSTAD TO 54.9 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 16 2491
EINAR BJAANES FREDRIKSTAD TO 54.1 56 11 0 0 0 0 0 0 0 4 41 0 86 21745
LARS ERIK GRIMSETH NESTEN A 53.3 35 6 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0 84 12248
HANS KRISTIAN ROED NAUTILUS EN 52.5 21 1 0 0 0 0 0 0 0 3 15 0 17 6670
FRANK AAS BULLSHARKS TO 52.1 77 13 0 0 0 0 0 0 0 11 60 0 123 26886
JAN ERIK KARLSEN FREDRIKSTAD TO 51.8 84 13 0 0 0 0 0 1 0 10 55 0 100 30360
ANDERS NESTEN A 50.3 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 78 7325
JANEK BULLSHARKS TO 50.1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2722
BENNY NESTEN A 50.0 35 6 0 0 0 0 0 0 0 3 25 1 157 11794
MELISSA BULLSHARKS TO 49.9 35 3 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 41 11627
JOACHIM R BULLSHARKS TO 48.9 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 47 2560
HEINE NAUTILUS EN 48.5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2278
TOR ANDRE ERIKSEN FREDRIKSTAD TO 48.3 63 1 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 2 19908
BEA NESTEN A 48.2 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 34 6475
TROND PAULSEN FREDRIKSTAD TO 47.5 35 2 0 0 0 0 0 0 0 2 16 0 50 11127
ERIK OSTBY NAUTILUS EN 47.4 63 4 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 76 21085
JON NAUTILUS EN 45.0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4292
BJORNAR FREDRIKSTAD TO 41.5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 83 2338
CHRISTER NESTEN A 35.9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1889
ANN K AAS BULLSHARKS TO 31.7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1678



Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern