B2-liga Trøndelag høsten 2004


 League: BH042, BLIGA AVD 2 TR HOST  2004



Team Win% Games Wins Losses
-------------------- ----- ----- ---- ------
Division: A

ROSENDAL DARTTEAM 64.6 130 84 46
BAMSE BUSTERS 61.5 130 80 50
QUEENS KNIGHTS 58.5 130 76 54
BRV DC 44.6 130 58 72
ORKDAL DARTTEAM 43.1 130 56 74
ROSENDALTO 27.7 130 36 94


RESULTATER RUNDE 1

ROSENDAL DARTTEAM ORKDAL DARTTEAM 9 4
QUEENS KNIGHTS ROSENDAL 2 9 4
BRV BAMSE BUSTERS 3 10

RESULTATER RUNDE 2
QUEENS KNIGHTS ORKDAL DARTTEAM 8 5
BAMSE BUSTERS Rosendal 7 6
ROSENDALTO BRV DC 8 5

RESULTATER RUNDE 3
ROSENDAL DARTTEAM ROSENDALTO 12 1
BRV DC QUEENS KNIGHTS 8 5
ORKDAL DARTTEAM BAMSE BUSTERS 7 6

RESULTATER RUNDE 4
QUEENS KNIGHTS ROSENDAL DARTTEAM 8 5
BRV DC ORKDAL DARTTEAM 6 7
ROSENDALTO BAMSE BUSTERS 2 11

RESULTATER RUNDE 5
ROSENDAL DARTTEAM BRV DC 11 2
BAMSE BUSTERS QUEENS KNIGHTS 5 8
ORKDAL DARTTEAM ROSENDALTO 11 2

RESULTATER RUNDE 6
BAMSE BUSTERS BRV DC 7 6
ORKDAL DARTTEAM ROSENDAL DARTTEAM 4 9
ROSENDALTO QUEENS KNIGHTS 3 10

Resultater runde 7
ROSENDAL DARTTEAM BAMSE BUSTERS 3 10
BRV DC ROSENDALTO 11 2
ORKDAL DARTTEAM QUEENS KNIGHTS 3 10

Resultater runde 8
BAMSE BUSTERS ORKDAL DARTTEAM 7 6
BRV DC QUEENS KNIGHTS 6 7
ROSENDALTO ROSENDAL DARTTEAM 2 11

Resultater runde 9
ROSENDAL DARTTEAM QUEENS KNIGHTS 7 6
BAMSE BUSTERS ROSENDALTO 9 4
ORKDAL BRV 4 9

Resultater runde 10
QUEENS KNIGHTS BAMSE BUSTERS 5 8
BRV DC ROSENDAL DARTTEAM 2 11
ROSENDALTO ORKDAL DARTTEAM 8 5


League: BH042, BLIGA AVD 2 TR HOST 2004

All 501d standings sorted by: Player with most points per dart

Report Date: 11/07/2004


Player Team PPR Gam Win 9DO 10D 11D 12D 13D 14D 15D HAT LTN HTN HsO Tot Pts
-------------------- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------

REIDAR FIRING ROSENDAL DARTTEAM 71.7 35 16 0 0 0 0 1 0 1 11 49 1 141 15384
PER ARNE MOGSETH ORKDAL DARTTEAM 69.5 70 28 0 0 0 0 0 1 1 16 106 2 122 30554
DAN JOHANSEN ROSENDAL DARTTEAM 68.3 49 13 0 0 0 0 0 0 0 14 64 1 82 19771
KIM BRANDHAUG QUEENS KNIGHTS 67.9 70 30 0 0 1 0 3 0 0 23 97 2 115 29215
STIG KVAAL BAMSE BUSTERS 67.7 63 28 0 0 0 0 0 0 2 17 93 0 150 27454
HARALD VEGMO QUEENS KNIGHTS 65.9 56 17 0 0 0 0 0 1 1 13 65 0 126 22151
STAALE PEDERSEN BRV DC 64.3 49 19 0 0 0 0 0 0 1 7 60 1 160 20622
TORGEIR SANDOE ROSENDAL DARTTEAM 63.3 70 26 0 0 0 0 0 0 1 12 90 0 140 27684
BERTIL SIVERTSVIK BAMSE BUSTERS 60.4 70 19 0 0 0 0 0 0 0 13 78 0 104 27361
FRANK SKAVLAND QUEENS KNIGHTS 60.1 70 14 0 0 0 0 1 0 0 12 73 0 84 27295
OLE G ERIKSEN ROSENDAL DARTTEAM 59.7 42 11 0 0 0 0 0 0 0 5 45 0 115 16292
SIMON LOEVIK BAMSE BUSTERS 59.7 70 13 0 0 0 0 0 0 0 9 73 0 124 26251
MORTEN HOEL BRV DC 58.9 56 17 0 0 0 0 0 0 0 10 60 1 100 22655
KARSTEN REPPE ROSENDAL DARTTEAM 58.8 56 12 0 0 0 0 0 0 0 7 62 1 102 21604
JOHNNY OLSVIK QUEENS KNIGHTS 58.7 63 13 0 0 0 0 0 0 0 13 67 3 102 24371
EGIL RUNHAUG ORKDAL DARTTEAM 57.9 42 9 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 82 15742
JAN FRODE ROEDDESNES BAMSE BUSTERS 57.9 28 7 0 0 0 0 0 0 0 8 20 0 121 10530
KNUT HAMMERHAUG BAMSE BUSTERS 57.6 35 11 0 0 0 0 0 0 0 3 35 0 80 13911
ERLING JOHANSEN BRV DC 57.1 63 7 0 0 0 0 0 0 0 8 48 0 63 23966
OLE GRESSETH BAMSE BUSTERS 56.7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 108 3026
INGER MOGSETH ORKDAL DARTTEAM 56.5 56 11 0 0 0 0 0 0 0 14 41 0 94 20343
TORBJORN IVERSEN BRV DC 56.3 49 6 0 0 0 0 0 0 0 5 46 1 118 17902
JAN ANDREASSEN ROSENDALTO 56.2 70 15 0 0 0 0 0 0 0 8 76 0 113 26237
MADS OYEN BRV DC 54.1 42 8 0 0 0 0 0 0 0 4 41 0 44 15715
RAGNAR BLAKSTAD QUEENS KNIGHTS 53.9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 2697
GEIR FJOELSTAD ROSENDAL DARTTEAM 53.5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 55 2210
CATHRINE MARSTEIN ROSENDALTO 53.1 70 12 0 0 0 0 0 0 0 6 56 1 84 25078
RUNE DAHL ORKDAL DARTTEAM 51.5 63 6 0 0 0 0 0 0 0 5 41 1 157 20837
BJOERN SOERENG ROSENDAL DARTTEAM 51.5 21 5 0 0 0 0 0 0 0 1 18 0 26 8064
TORGEIR OSTMO ROSENDALTO 51.2 49 7 0 0 0 0 0 0 0 1 37 0 50 16551
JOHN KENNETH LANDMAR ROSENDALTO 50.4 63 2 0 0 0 0 0 0 0 4 32 0 77 21566
ANN MARIT LOFSHUS ORKDAL DARTTEAM 48.6 21 2 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 32 6540
BOERGE ANDRE SIMONSE QUEENS KNIGHTS 48.1 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 84 4423
ANDREAS MEYER BRV DC 46.6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2611
STEIN AUNE BAMSE BUSTERS 46.1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 14 2738
ANITA ANHOLT BRV DC 44.8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2254
JOHNNY KLEIVE ROSENDALTO 42.6 28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 0 0 8263
BJORN AALBERG BRV DC 40.4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 50 2142
LENA MOGSETH ORKDAL DARTTEAM 40.4 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 1 0 6264
IRENE VOLDEN ORKDAL DARTTEAM 39.9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2033

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern