Trøndelag A Vår 2010


Division: A

Team Win % Games Wins Losses Legdif Points

Tronderdart 64.1 156 100 56 +44 9
Lovan Dt 61.5 156 96 60 +36 8
Top Gun 53.8 156 84 72 +12 6
Olderdalen 39.7 156 62 94 -32 5
Bullseye 30.8 156 48 108 -60 2




1 02/01/2010
Bye Olderdalen
Top Gun Tronderdart Holdeplassen 3-10
Lovan Dt Bullseye Cafe 3B 9-4

2 02/08/2010
Tronderdart Lovan Dt Holdeplassen 7-6
Olderdalen Top Gun Cafe 3B 5-8
Bye Bullseye

3 02/15/2010
Top Gun Bye
Lovan Dt Olderdalen Cafe 3B 6-7
Bullseye Tronderdart Fannarheimr 5-8

4 02/22/2010
Olderdalen Tronderdart Cafe 3B 5-8
Bye Lovan Dt
Top Gun Bullseye Fannarheimr 6-7

5 03/01/2010
Lovan Dt Top Gun Cafe 3B 9-4
Tronderdart Bye
Bullseye Olderdalen Fannarheimr 6-7

6 03/08/2010
Olderdalen Bye
Tronderdart Top Gun Holdeplassen 4- 9
Bullseye Lovan Dt Fannarheimr 3-10

7 03/15/2010
Lovan Dt Tronderdart Cafe 3B 8- 5
Top Gun Olderdalen Holdeplassen 9- 4
Bullseye Bye

8 03/22/2010
Bye Top Gun
Olderdalen Lovan Dt Cafe 3B 1-12
Tronderdart Bullseye Holdeplassen 6- 7

9 03/29/2010
Tronderdart Olderdalen Holdeplassen 10- 3
Lovan Dt Bye
Bullseye Top Gun Fannarheimr 2-11

10 04/12/2010
Top Gun Lovan Dt Holdeplassen 7- 6
Bye Tronderdart
Olderdalen Bullseye Cafe 3B 8- 5

11 04/26/2010
Bye Olderdalen
Top Gun Tronderdart Holdeplassen 3-10
Lovan Dt Bullseye Cafe 3B 9- 4

12 05/03/2010
Tronderdart Lovan Dt Holdeplassen 11- 2
Olderdalen Top Gun Cafe 3B 7- 6
Bye Bullseye

13 05/10/2010
Lovan Dt Olderdalen Cafe 3B 12- 1
Bullseye Tronderdart Fannarheimr 1-12
Top Gun Bye

14 05/24/2010
Top Gun Bullseye Holdeplassen 12- 1
Bye Lovan Dt
Olderdalen Tronderdart Cafe 3B 4- 9

15 05/31/2010
Bullseye Olderdalen Fannarheimr 3-10
Tronderdart Bye
Lovan Dt Top Gun Cafe 3B 8- 5


Player Standings Report for A2010 - Aliga Vaar 2010
A only

Report Date: 06/04/2010

All Cricket games, sorted by MPR:

Player Team MPR Games Wins Assists 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHorse TotalDarts
Stian Lyngfeldt Tronderdart 4.78 15 4 7 31 12 16 0 7 2 365
Kjell M Vaabeno Top Gun 3.92 33 11 10 45 24 21 1 5 3 848
Haakon Jakobsen Lovan Dt 3.86 18 4 8 14 19 10 0 3 2 476
Asbjorn Dypdahl Lovan Dt 3.72 3 1 2 3 4 0 0 1 0 75
Terje Saeter Lovan Dt 3.47 6 5 1 6 4 5 0 1 0 184
Bjorn Gustav Skogan Tronderdart 3.13 24 9 8 23 13 6 0 1 1 583
Marius Saeternes Lovan Dt 3.07 36 7 16 29 21 12 2 2 2 1001
Kjell Aage Lilleoen Olderdalen 3.04 33 7 10 18 23 14 3 2 2 930
Michael Owesen Tronderdart 3.04 33 11 12 23 14 9 3 1 0 818
Geir Aagesen Top Gun 2.87 30 5 15 23 13 7 2 1 0 860
Oystein Furuvik Top Gun 2.79 18 11 3 7 10 4 0 0 0 549
TOMMY JOHANNESSEN Lovan Dt 2.78 3 3 0 3 1 0 0 0 0 83
TOMMY JAKOBSEN Tronderdart 2.78 3 2 1 5 1 0 1 0 0 83
Nils Belsvik Bullseye 2.75 3 1 0 2 2 0 0 0 0 73
Torben Skaret Tronderdart 2.70 12 7 3 8 9 2 0 1 0 365
OYVIND EIDSVAAG Olderdalen 2.59 9 2 0 2 3 2 0 0 0 237
Kim Brandhaug Lovan Dt 2.58 27 8 8 18 11 6 1 0 0 772
Harald Vegmo Lovan Dt 2.57 24 9 7 14 7 6 0 1 1 780
Chris Naess Bullseye 2.53 21 3 3 5 9 5 0 0 1 551
Kent Nilsen Tronderdart 2.48 24 5 11 18 7 5 0 1 0 670
BJORN RESERVE Olderdalen 2.45 3 0 0 1 0 0 0 0 0 88
Torbjorn Iversen Top Gun 2.45 15 4 2 9 1 1 1 0 0 386
Peder Skjellhaug Bullseye 2.42 33 8 3 20 10 7 0 0 0 936
Erling Tuften Olderdalen 2.40 18 2 3 8 4 1 0 2 0 560
STAALE PEDERSEN Tronderdart 2.38 3 1 1 3 0 1 0 0 0 92
Bjorn Grytli Lovan Dt 2.38 12 5 3 6 2 1 0 0 0 356
Inger Mogseth Bullseye 2.35 3 0 0 0 1 0 0 1 0 101
Ragnar Nosen Bullseye 2.34 30 3 6 14 9 2 0 0 0 851
Hans Arne Sjovold Bullseye 2.28 21 3 4 6 5 1 1 2 0 574
REMI Farmen Tronderdart 2.21 3 0 0 2 0 0 0 0 0 84
Roger Larsson Olderdalen 2.11 33 10 7 14 6 3 1 1 0 1123
Roar Berg Nilsen Top Gun 2.08 36 6 7 14 5 1 1 0 0 1151
JOHANNES RUSTEN Lovan Dt 1.99 6 0 0 1 4 0 0 0 0 201
Fritz Olsen Olderdalen 1.96 15 3 3 6 3 0 0 1 0 532
Svein Haugen Tronderdart 1.94 24 9 3 8 8 1 0 0 0 738
Johnny Olsvik Top Gun 1.93 9 1 0 6 0 1 0 0 0 276
Christian Bronnmo Olderdalen 1.90 33 3 4 12 3 1 0 0 0 1068
RUNE DAHL Bullseye 1.89 6 2 0 1 2 1 0 0 0 247
HEIDI REITAN Bullseye 1.82 3 0 1 3 0 0 0 0 0 102
BORGE SIMONSEN Lovan Dt 1.80 3 1 0 1 0 1 0 0 0 115
WILLHELM  Top Gun 1.79 3 0 0 1 0 0 0 0 0 72
Wilhelm Johnsen Top Gun 1.74 3 0 0 2 0 0 0 0 0 114
WILLY  Lovan Dt 1.72 3 2 0 1 0 0 0 0 0 120
Stig Morten Gjonnes Bullseye 1.66 24 2 2 3 5 0 0 0 0 794
GEIR HOFSTAD Lovan Dt 1.61 3 0 0 1 2 0 0 0 0 123

All X01 games, sorted by PPR:

Player Team PPR Games Wins 9DO 10DO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO Hats HTon TotalPoint
Stian Lyngfeldt Tronderdart 110.72 20 16 0 0 2 3 3 2 0 19 7 9854
Kjell M Vaabeno Top Gun 92.61 44 24 0 0 2 0 3 3 0 22 5 19787
Asbjorn Dypdahl Lovan Dt 90.47 4 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1930
Haakon Jakobsen Lovan Dt 84.42 24 10 0 0 0 0 0 2 0 14 1 10468
Geir Aagesen Top Gun 76.70 40 9 0 0 0 0 0 1 0 19 0 15800
Marius Saeternes Lovan Dt 77.73 48 18 0 0 0 1 0 1 0 20 3 20236
Kjell Aage Lilleoen Olderdalen 76.99 44 14 0 0 0 0 0 2 0 14 1 18761
Inger Mogseth Bullseye 74.56 4 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1864
Michael Owesen Tronderdart 77.27 44 15 0 0 0 0 1 1 0 22 1 15788
Torben Skaret Tronderdart 73.20 16 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5954
Bjorn Grytli Lovan Dt 72.93 16 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 6491
TOMMY JAKOBSEN Tronderdart 71.30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1426
Oystein Furuvik Top Gun 73.45 24 5 0 0 0 0 1 0 0 6 0 8838
STAALE PEDERSEN Tronderdart 71.54 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1693
Peder Skjellhaug Bullseye 71.57 44 5 0 0 0 0 0 0 0 9 0 15506
Ragnar Nosen Bullseye 72.27 40 10 0 0 0 0 0 0 0 10 1 15153
Bjorn Gustav Skogan Tronderdart 71.33 32 8 0 0 0 0 0 0 0 9 1 10961
OYVIND EIDSVAAG Olderdalen 69.42 12 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4489
TOMMY JOHANNESSEN Lovan Dt 69.16 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1683
Harald Vegmo Lovan Dt 69.09 32 5 0 0 0 0 2 0 0 13 1 11699
Chris Naess Bullseye 66.90 28 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 8429
Kim Brandhaug Lovan Dt 67.19 36 8 0 0 0 0 0 1 0 10 0 13035
Kent Nilsen Tronderdart 67.51 32 6 0 0 0 0 0 0 0 5 0 11949
Terje Saeter Lovan Dt 65.74 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2739
Roger Larsson Olderdalen 66.46 44 12 0 0 0 0 0 0 0 8 2 15795
Erling Tuften Olderdalen 64.84 24 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9186
BJORN RESERVE Olderdalen 62.40 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1352
Torbjorn Iversen Top Gun 61.57 20 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5377
Roar Berg Nilsen Top Gun 61.80 48 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 16069
WILLHELM  Top Gun 61.78 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1215
Wilhelm Johnsen Top Gun 60.30 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1588
Fritz Olsen Olderdalen 59.37 20 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6471
JOHANNES RUSTEN Lovan Dt 58.04 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2689
REMI Farmen Tronderdart 57.71 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1135
BORGE SIMONSEN Lovan Dt 56.24 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1181
Hans Arne Sjovold Bullseye 56.28 28 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7917
Svein Haugen Tronderdart 57.08 32 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8505
GEIR HOFSTAD Lovan Dt 54.58 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1310
Nils Belsvik Bullseye 53.78 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1219
Johnny Olsvik Top Gun 51.45 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3739
Christian Bronnmo Olderdalen 50.19 44 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12714
WILLY  Lovan Dt 49.71 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1392
Stig Morten Gjonnes Bullseye 49.47 32 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8921
HEIDI REITAN Bullseye 46.75 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200
RUNE DAHL Bullseye 43.01 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2079



Created by LeagueLeader with ARACHNET processing







Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern