C-liga Trøndelag høsten 2005


League: CHOST5, CLIGA HOST2005


Team Win% Games Wins Losses
-------------------- ----- ----- ---- ------
Division: C

1.SENTER DT 73.6 182 134 48
2.STALLEN DARTTEAM 68.1 182 124 58
3.KLOKKESVINGEN I 56.0 182 102 80
4.MAIDENS DT 56.0 182 102 80
5.DART VADERS 42.3 182 77 105
6.ROSENDAL TO 42.3 182 77 105
7.QUEENS KNIGHTS 35.7 182 65 117
8.KLOKKESVINGEN II 25.8 182 47 135

Ved likt ant. vunnet leg, gjelder innbyrdes oppgjør.


Division C
Week Date Home Away At Notes
--------------------------------------------------------------------------------


1 08/31/2005
KLOKKESVINGEN I QUEENS KNIGHTS KLOKKESVINGEN 6- 7
ROSENDAL TO MAIDENS DT ROSENDALPUBEN 5- 8
SENTER DT DART VADERS SAUPSTAD 12- 1
STALLEN DARTTEAM KLOKKESVINGEN II TOSCANA 11- 2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 09/07/2005
STALLEN DARTTEAM QUEENS KNIGHTS TOSCANA 9- 4
KLOKKESVINGEN II SENTER DT KLOKKESVINGEN 1-12
DART VADERS ROSENDAL TO BILJARD HEIMDAL 6- 7
MAIDENS DT KLOKKESVINGEN I OLAVS PUB 6- 7
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3 09/14/2005
QUEENS KNIGHTS MAIDENS DT QUEENS PUB 5- 8
KLOKKESVINGEN I DART VADERS KLOKKESVINGEN 8- 5
ROSENDAL TO KLOKKESVINGEN II ROSENDALPUBEN 9- 4
SENTER DT STALLEN DARTTEAM SAUPSTAD 10- 3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4 09/21/2005
SENTER DT QUEENS KNIGHTS SAUPSTAD 7- 6
STALLEN DARTTEAM ROSENDAL TO TOSCANA 13- 0
KLOKKESVINGEN II KLOKKESVINGEN I KLOKKESVINGEN 6- 7
DART VADERS MAIDENS DT BILJARD HEIMDAL 3-10
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5 09/28/2005
QUEENS KNIGHTS DART VADERS QUEENS PUB 3-10
MAIDENS DT KLOKKESVINGEN II OLAVS PUB 13- 0
KLOKKESVINGEN I STALLEN DARTTEAM KLOKKESVINGEN 3-10
ROSENDAL TO SENTER DT ROSENDALPUBEN 0-13
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6 10/05/2005
ROSENDAL TO QUEENS KNIGHTS ROSENDALPUBEN 12- 1
SENTER DT KLOKKESVINGEN I SAUPSTAD 11- 2
STALLEN DARTTEAM MAIDENS DT TOSCANA 8- 5
KLOKKESVINGEN II DART VADERS KLOKKESVINGEN 1-12
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7 10/12/2005
QUEENS KNIGHTS KLOKKESVINGEN II QUEENS PUB 8- 5
DART VADERS STALLEN DARTTEAM BILJARD HEIMDAL 3-10
MAIDENS DT SENTER DT OLAVS PUB 7- 6
KLOKKESVINGEN I ROSENDAL TO KLOKKESVINGEN 8- 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8 10/19/2005
QUEENS KNIGHTS KLOKKESVINGEN I QUEENS PUB 4- 9
MAIDENS DT ROSENDAL TO OLAVS PUB 8- 5
DART VADERS SENTER DT BILJARD HEIMDAL 1-12
KLOKKESVINGEN II STALLEN DARTTEAM KLOKKESVINGEN 5- 8
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9 10/26/2005
QUEENS KNIGHTS STALLEN DARTTEAM QUEENS PUB 4- 9
SENTER DT KLOKKESVINGEN II SAUPSTAD 12- 1
ROSENDAL TO DART VADERS ROSENDALPUBEN 5- 8
KLOKKESVINGEN I MAIDENS DT KLOKKESVINGEN 8- 5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10 11/02/2005
MAIDENS DT QUEENS KNIGHTS OLAVS PUB 10- 3
DART VADERS KLOKKESVINGEN I BILJARD HEIMDAL 2-11
KLOKKESVINGEN II ROSENDAL TO KLOKKESVINGEN 5- 8
STALLEN DARTTEAM SENTER DT TOSCANA 10- 3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11 11/09/2005
QUEENS KNIGHTS SENTER DT QUEENS PUB 1-12
ROSENDAL TO STALLEN DARTTEAM ROSENDALPUBEN 3-10
KLOKKESVINGEN I KLOKKESVINGEN II KLOKKESVINGEN 10- 3
MAIDENS DT DART VADERS OLAVS PUB 7- 6
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

12 11/16/2005
DART VADERS QUEENS KNIGHTS BILJARD HEIMDAL 5- 8
KLOKKESVINGEN II MAIDENS DT KLOKKESVINGEN 6- 7
STALLEN DARTTEAM KLOKKESVINGEN I TOSCANA 4- 9
SENTER DT ROSENDAL TO SAUPSTAD 8- 5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

13 11/23/2005
QUEENS KNIGHTS ROSENDAL TO QUEENS PUB 4- 9
KLOKKESVINGEN I SENTER DT KLOKKESVINGEN 5- 8
MAIDENS DT STALLEN DARTTEAM OLAVS PUB 4- 9
DART VADERS KLOKKESVINGEN II BILJARD HEIMDAL 11- 2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14 11/30/2005
KLOKKESVINGEN II QUEENS KNIGHTS KLOKKESVINGEN 6- 7
STALLEN DARTTEAM DART VADERS TOSCANA 10- 3
SENTER DT MAIDENS DT SAUPSTAD 8- 5
ROSENDAL TO KLOKKESVINGEN I ROSENDALPUBEN 4- 9
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



League: CHOST5, CLIGA HOST2005

All Cricket standings sorted by: Player with most Marks per round

Report Date: 12/02/2005


Player Team MPR Gam Win 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHS 8DO 9DO 10D 11D 12D TotMks
-------------------- -------------------- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------

STEN EVEN ERLANDSEN MAIDENS DT 2.80 30 11 14 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 482
MAGNE HAVSTEIN MAIDENS DT 2.64 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
EDVIN HELLAND SENTER DT 2.60 18 10 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 255
PATRIK MATTSON ROSENDAL TO 2.56 6 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 93
RAGNAR BLAKSTAD QUEENS KNIGHTS 2.55 6 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 84
EIVIND LIAN SENTER DT 2.47 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
KJELL MICHAEL VAABEN KLOKKESVINGEN I 2.47 42 14 14 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 575
TORLEIF HYLDMO DART VADERS 2.47 15 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213
KJETIL BJORGVIK SENTER DT 2.46 18 4 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 221
ARILD DAHL STALLEN DARTTEAM 2.44 39 16 19 6 1 0 0 2 0 0 0 0 1 503
KENT NILSEN KLOKKESVINGEN I 2.38 42 14 16 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 538
ROAR BERG NILSEN STALLEN DARTTEAM 2.31 36 11 13 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 470
RUNE JACOBSEN SENTER DT 2.28 36 16 10 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 456
HAAKON JAKOBSEN QUEENS KNIGHTS 2.28 27 9 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 346
MARIUS SETERNES MAIDENS DT 2.21 36 9 11 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 462
TOMMY LAUGEN KLOKKESVINGEN I 2.21 42 10 17 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 506
JAN MAGNE VAARHUS SENTER DT 2.17 39 14 12 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 441
GEIR AAGESEN SENTER DT 2.16 42 13 13 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 508
JONNY OLSVIK QUEENS KNIGHTS 2.14 24 6 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280
FRANK SKAVLAND QUEENS KNIGHTS 2.14 33 5 15 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 404
EVEN JUBERG STALLEN DARTTEAM 2.14 33 6 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 378
OLE ROFSTAD STALLEN DARTTEAM 2.09 36 14 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 394
GEIR MORTEN GAMST KLOKKESVINGEN II 2.09 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
ARNFINN GRESSDAL DART VADERS 2.08 33 8 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 376
GEIR FJOELSTAD ROSENDAL TO 2.08 21 6 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 240
JAN ROAR ANDREASSEN ROSENDAL TO 2.07 36 5 12 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 454
PER HOVSETH KLOKKESVINGEN II 2.07 27 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367
OLE G ERIKSEN ROSENDAL TO 2.02 33 8 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 405
BOERGE SIMONSEN QUEENS KNIGHTS 1.94 27 8 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 316
TOM HOEL KLOKKESVINGEN II 1.94 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 62
CATHRINE MARSTEIN MAIDENS DT 1.94 33 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 359
TONE MERETE BERGUM DART VADERS 1.94 27 9 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 315
STAALE MATSEN QUEENS KNIGHTS 1.90 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
STAALE ANDERSEN STALLEN DARTTEAM 1.90 18 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191
JOERN INGE NILSSEN ROSENDAL TO 1.88 18 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 220
ARNE STOERDAL DART VADERS 1.86 36 7 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 397
PER ERIK ANTHI MAIDENS DT 1.85 39 14 12 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 436
ROBERT BREKSTAD KLOKKESVINGEN II 1.83 36 8 10 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 397
TOM HEGGEM DART VADERS 1.83 21 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233
STIG SJOLSTAD KLOKKESVINGEN II 1.82 24 2 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 262
TROND HAUGEN QUEENS KNIGHTS 1.81 30 5 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 364
SVENN ERIK EGGEN KLOKKESVINGEN II 1.80 24 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256
EGIL TANEMSMO KLOKKESVINGEN I 1.80 42 8 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 435
JANNICKE SAETRE DART VADERS 1.80 30 4 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 340
JOHN KENNET LANGMARK ROSENDAL TO 1.79 12 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129
LISE VEGMO MAIDENS DT 1.74 12 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126
BJOERN SOERENG ROSENDAL TO 1.73 15 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155
GEIR HOFSTAD MAIDENS DT 1.72 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31
TORGEIR OSTMO ROSENDAL TO 1.71 6 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
OYVIND FREDRIKSEN MAIDENS DT 1.71 12 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122
OTTAR OLSEN STALLEN DARTTEAM 1.70 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
ROAR LORVIK ROSENDAL TO 1.66 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
OLE EDVARD SANDVIK QUEENS KNIGHTS 1.63 15 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 145
TORE SENTER DT 1.58 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
GEIR GAMST KLOKKESVINGEN II 1.57 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 35
DAG NERVIK KLOKKESVINGEN II 1.55 30 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 283
TORE STOEN SENTER DT 1.55 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
CATO JOHASEN ROSENDAL TO 1.44 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
LANGEN ROSENDAL TO 1.31 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
CATO JOHANSEN ROSENDAL TO 1.27 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
JETTE MYRLAND KLOKKESVINGEN II 1.27 12 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 95
BAARD KRISTIANSEN KLOKKESVINGEN II 1.25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
STEIN ERIK VANVIK DART VADERS 1.24 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
TOM HUSBY SENTER DT 1.02 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
MORTEN ANDERSEN QUEENS KNIGHTS 0.74 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17




League: CHOST5, CLIGA HOST2005

All X01 standings sorted by: Player with most points per round

Report Date: 12/02/2005


Player Team PPR Gam Win 9DO 10D 11D 12D 13D 14D 15D HAT LTN HTN HsO Tot Pts
-------------------- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------

EDVIN HELLAND SENTER DT 77.4 24 15 0 0 0 0 0 0 1 3 47 1 136 10862
STEN EVEN ERLANDSEN MAIDENS DT 73.9 40 22 0 0 0 0 1 0 0 18 59 1 161 18439
EIVIND LIAN SENTER DT 69.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1839
RUNE JACOBSEN SENTER DT 67.6 48 23 0 0 0 0 0 0 1 15 59 1 151 20154
KJETIL BJORGVIK SENTER DT 66.4 24 6 0 0 0 0 0 0 0 8 24 1 128 9979
ROAR BERG NILSEN STALLEN DARTTEAM 65.0 48 17 0 0 0 0 0 0 1 16 57 1 160 20286
KJELL MICHAEL VAABEN KLOKKESVINGEN I 64.8 56 24 0 0 0 0 0 0 0 17 73 0 150 25137
GEIR AAGESEN SENTER DT 64.6 56 18 0 0 0 0 0 0 0 13 72 1 82 23679
STAALE MATSEN QUEENS KNIGHTS 64.1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1580
PATRIK MATTSON ROSENDAL TO 63.6 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 16 3331
TORLEIF HYLDMO DART VADERS 63.6 20 7 0 0 0 0 0 0 0 1 31 1 57 8250
ARILD DAHL STALLEN DARTTEAM 63.1 52 18 0 0 0 0 0 0 0 10 57 1 75 21600
OLE ROFSTAD STALLEN DARTTEAM 62.4 48 18 0 0 0 0 0 0 0 8 50 1 151 20681
OLE G ERIKSEN ROSENDAL TO 60.7 44 15 0 0 0 0 0 0 0 6 60 0 105 18407
TOMMY LAUGEN KLOKKESVINGEN I 59.5 56 13 0 0 0 0 0 0 0 7 55 0 101 22560
ARNFINN GRESSDAL DART VADERS 59.4 44 9 0 0 0 0 0 0 0 7 50 0 102 18459
KENT NILSEN KLOKKESVINGEN I 59.0 56 13 0 0 0 0 0 0 0 9 72 0 97 23222
JONNY OLSVIK QUEENS KNIGHTS 58.7 32 9 0 0 0 0 0 0 0 6 32 0 82 13646
JAN MAGNE VAARHUS SENTER DT 57.5 52 12 0 0 0 0 0 0 0 6 44 0 43 18814
JAN ROAR ANDREASSEN ROSENDAL TO 56.5 48 13 0 0 0 0 0 0 0 4 52 0 101 19052
HAAKON JAKOBSEN QUEENS KNIGHTS 55.6 36 5 0 0 0 0 0 0 0 7 34 0 36 14354
GEIR FJOELSTAD ROSENDAL TO 55.2 28 5 0 0 0 0 0 0 0 4 18 0 107 10084
PER ERIK ANTHI MAIDENS DT 54.8 52 7 0 0 0 0 0 0 0 6 43 0 76 20420
MARIUS SETERNES MAIDENS DT 54.7 48 14 0 0 0 0 0 0 0 11 39 0 97 19334
FRANK SKAVLAND QUEENS KNIGHTS 54.6 44 6 0 0 0 0 0 0 0 6 46 0 100 17571
EVEN JUBERG STALLEN DARTTEAM 54.6 44 8 0 0 0 0 0 0 0 4 39 0 108 16737
PER HOVSETH KLOKKESVINGEN II 54.4 36 6 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 87 13976
LANGEN ROSENDAL TO 53.7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 38 1737
SVENN ERIK EGGEN KLOKKESVINGEN II 53.5 32 8 0 0 0 0 0 0 0 4 23 0 100 12324
STIG SJOLSTAD KLOKKESVINGEN II 53.4 32 4 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 76 11686
ARNE STOERDAL DART VADERS 53.1 48 8 0 0 0 0 0 0 0 2 45 0 40 18041
CATHRINE MARSTEIN MAIDENS DT 52.8 44 6 0 0 0 0 0 0 0 6 36 0 82 16853
JOERN INGE NILSSEN ROSENDAL TO 52.3 24 1 0 0 0 0 0 0 0 2 17 0 8 9379
JANNICKE SAETRE DART VADERS 52.0 40 6 0 0 0 0 0 0 0 2 26 0 86 14331
TORE STOEN SENTER DT 52.0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 2893
STAALE ANDERSEN STALLEN DARTTEAM 51.5 24 4 0 0 0 0 0 0 0 2 14 0 66 8421
RAGNAR BLAKSTAD QUEENS KNIGHTS 51.3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 26 3213
JOHN KENNET LANGMARK ROSENDAL TO 51.0 16 2 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 4 5470
TOM HEGGEM DART VADERS 50.4 28 6 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 101 10642
LISE VEGMO MAIDENS DT 49.6 16 3 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 34 5720
MAGNE HAVSTEIN MAIDENS DT 49.2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 73 1427
TOM HOEL KLOKKESVINGEN II 49.2 8 3 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 40 3428
TONE MERETE BERGUM DART VADERS 48.9 36 7 0 0 0 0 0 0 0 1 21 0 52 13653
TORE SENTER DT 48.8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1221
EGIL TANEMSMO KLOKKESVINGEN I 48.8 56 6 0 0 0 0 0 0 0 3 31 1 70 19294
ROAR LORVIK ROSENDAL TO 48.7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 3780
BJOERN SOERENG ROSENDAL TO 48.7 20 4 0 0 0 0 0 0 0 2 14 0 80 7202
TORGEIR OSTMO ROSENDAL TO 47.8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 2185
ROBERT BREKSTAD KLOKKESVINGEN II 47.8 48 4 0 0 0 0 0 0 0 4 25 0 37 16277
STEIN ERIK VANVIK DART VADERS 46.9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2830
CATO JOHASEN ROSENDAL TO 46.3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1142
GEIR MORTEN GAMST KLOKKESVINGEN II 46.1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1337
DAG NERVIK KLOKKESVINGEN II 46.0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 13917
BOERGE SIMONSEN QUEENS KNIGHTS 45.7 36 3 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 87 12016
TROND HAUGEN QUEENS KNIGHTS 45.6 40 2 0 0 0 0 0 0 0 3 18 0 26 13282
OYVIND FREDRIKSEN MAIDENS DT 45.2 16 1 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 53 4986
GEIR GAMST KLOKKESVINGEN II 45.0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 6 1364
OTTAR OLSEN STALLEN DARTTEAM 43.8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 34 2480
OLE EDVARD SANDVIK QUEENS KNIGHTS 43.6 20 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 7376
CATO JOHANSEN ROSENDAL TO 42.5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2808
GEIR HOFSTAD MAIDENS DT 40.7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1262
BAARD KRISTIANSEN KLOKKESVINGEN II 39.6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1254
JETTE MYRLAND KLOKKESVINGEN II 38.2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 4582
MORTEN ANDERSEN QUEENS KNIGHTS 37.6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1178
TOM HUSBY SENTER DT 33.3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 988

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern