B-liga Trøndelag våren 2005


League: BVAR05, BLIGA  VAAR 2005



Team Win% Games Wins Losses
-------------------- ----- ----- ---- ------
Division: A

BAMSE BUSTERS 65.6 195 128 67
ROSENDAL DARTTEAM 63.1 195 123 72
BIRDS DARTTEAM 54.9 195 107 88
KLABBLAGET 47.7 195 93 102
BRV DC 44.6 195 87 108
QUEENS KNIGHTS 24.1 195 47 148

E-Dart Norge gratulerer Bamse Busters med seieren og spill i A liga fra høsten 2005.
BRV og Queens Knights har besluttet å spille en kvalifiseringskamp om den ekstra plassen
B liga dette året. Dette skjer fordi et lag i A liga har trukket seg, og dette forskyver
seg nedover i ligasystemet.


Week Date Home Away At Notes
1 01/27/2005
BIRDS DARTTEAM KLABBLAGET MAC BETH 5 - 8
QUEENS KNIGHTS BAMSE BUSTERS QUEENS PUB 3 - 10
ROSENDAL DARTTEAM BRV DC ROSENDALPUBEN 10 - 3
2 02/03/2005
ROSENDAL DARTTEAM KLABBLAGET ROSENDALPUBEN 11 - 2
BRV DC QUEENS KNIGHTS MAC BETH 6 - 7
BAMSE BUSTERS BIRDS DARTTEAM BAMSES PUB 11 - 2
3 02/10/2005
KLABBLAGET BAMSE BUSTERS BILJARD HEIMDAL 4 - 9
BIRDS DARTTEAM BRV DC MAC BETH 8 - 5
QUEENS KNIGHTS ROSENDAL DARTTEAM QUEENS PUB 2 - 11
4 02/17/2005
QUEENS KNIGHTS KLABBLAGET QUEENS PUB 5 - 8
ROSENDAL DARTTEAM BIRDS DARTTEAM ROSENDALPUBEN 5 - 8
BAMSE BUSTERS BRV DC BAMSES PUB 8 - 5
5 02/24/2005
KLABBLAGET BRV DC BILJARD HEIMDAL 5 - 8
BAMSE BUSTERS ROSENDAL DARTTEAM BAMSES PUB 8 - 5
BIRDS DARTTEAM QUEENS KNIGHTS MAC BETH 11 - 2
6 03/03/2005
KLABBLAGET BIRDS DARTTEAM BILJARD HEIMDAL 8 - 5
BAMSE BUSTERS QUEENS KNIGHTS BAMSES PUB 12 - 1
BRV DC ROSENDAL DARTTEAM MAC BETH 5 - 8
7 03/10/2005
KLABBLAGET ROSENDAL DARTTEAM BILJARD HEIMDAL 6 - 7
QUEENS KNIGHTS BRV DC QUEENS PUB 5 - 8
BIRDS DARTTEAM BAMSE BUSTERS MAC BETH 5 - 8
8 03/17/2005
BAMSE BUSTERS KLABBLAGET BAMSES PUB 10 - 3
BRV DC BIRDS DARTTEAM MAC BETH 2 - 11
ROSENDAL DARTTEAM QUEENS KNIGHTS ROSENDALPUBEN 10 - 3
9 03/31/2005
KLABBLAGET QUEENS KNIGHTS BILJARD HEIMDAL 8 - 5
BIRDS DARTTEAM ROSENDAL DARTTEAM MAC BETH 4 - 9
BAMSE BUSTERS BRV DC BAMSES PUB 9 - 4
10 04/07/2005
BRV DC KLABBLAGET MAC BETH 7 - 6
ROSENDAL DARTTEAM BAMSE BUSTERS ROSENDALPUBEN 6 - 7
QUEENS KNIGHTS BIRDS DARTTEAM QUEENS PUB 3 - 10
11 04/14/2005
KLABBLAGET BIRDS DARTTEAM BILJARD HEIMDAL 8 - 5
QUEENS KNIGHTS BAMSE BUSTERS QUEENS PUB 3 - 10
ROSENDAL DARTTEAM BRV DC ROSENDALPUBEN 9 - 4
12 04/21/2005
ROSENDAL DARTTEAM KLABBLAGET ROSENDALPUBEN 10 - 3
BRV DC QUEENS KNIGHTS MAC BETH 11 - 2
BAMSE BUSTERS BIRDS DARTTEAM BAMSES PUB 8 - 5
13 04/28/2005
KLABBLAGET BAMSE BUSTERS BILJARD HEIMDAL 10 - 3
BIRDS DARTTEAM BRV DC MAC BETH 10 - 3
QUEENS KNIGHTS ROSENDAL DARTTEAM QUEENS PUB 2 - 11
14 05/12/2005
QUEENS KNIGHTS KLABBLAGET QUEENS PUB 3 - 10
ROSENDAL DARTTEAM BIRDS DARTTEAM ROSENDALPUBEN 6 - 7
BRV DC BAMSE BUSTERS MAC BETH 5 - 8
15 05/19/2005
KLABBLAGET BRV DC BILJARD HEIMDAL 10 - 3
BAMSE BUSTERS ROSENDAL DARTTEAM BAMSES PUB 6 - 7
BIRDS DARTTEAM QUEENS KNIGHTS MAC BETH 2 - 11


League: BVAR05, BLIGA VAAR 2005

All Team Cricket standings sorted by: Player with most Marks per round

Report Date: 05/22/2005


Player Team MPR Gam Win 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHS 8DO 9DO 10D 11D 12D 6RO
-------------------- -------------------- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

BAARD HEITMANN BIRDS DARTTEAM 3.89 24 1 42 17 20 1 4 0 0 0 0 0 0 0
EGIL FOSSEIDE KLABBLAGET 3.00 45 11 42 26 17 1 2 0 0 0 0 0 0 0
REIDAR FIRING ROSENDAL DARTTEAM 2.96 36 11 40 13 17 0 1 1 0 0 0 0 0 0
DAN JOHANSEN ROSENDAL DARTTEAM 2.87 24 8 24 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
STIG KVAAL BAMSE BUSTERS 2.68 45 11 46 18 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0
STAALE PEDERSEN BRV DC 2.68 45 7 44 24 13 0 3 1 0 0 0 0 0 0
PER ARNE MOGSETH BIRDS DARTTEAM 2.60 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAN ERIK OLSEN KLABBLAGET 2.58 45 13 24 20 18 0 2 2 0 0 0 0 0 0
ROAR BERG NIELSEN BIRDS DARTTEAM 2.58 6 4 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
OYSTEIN FURUVIK BIRDS DARTTEAM 2.52 21 8 11 11 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MORTEN HOEL BRV DC 2.44 21 7 14 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STIG KAARE JOHANSEN BIRDS DARTTEAM 2.42 9 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KNUT HAMMERHAUG BAMSE BUSTERS 2.37 30 11 16 12 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
BERTIL SIVERTSVIK BAMSE BUSTERS 2.31 45 15 33 12 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0
JOHNNY OLSVIK QUEENS KNIGHTS 2.30 27 0 16 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OLE G ERIKSEN ROSENDAL DARTTEAM 2.25 33 12 14 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANK SKAVLAND QUEENS KNIGHTS 2.25 42 7 31 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AAGE AAGESEN KLABBLAGET 2.22 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERLING JOHANSEN BRV DC 2.19 15 4 9 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
GEIR FJOELSTAD ROSENDAL DARTTEAM 2.19 6 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ROGER MOLLAN BAMSE BUSTERS 2.17 12 3 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
AAGESEN KLABBLAGET 2.16 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PER ERIK ANTI BIRDS DARTTEAM 2.16 39 10 23 10 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TORBJORN IVERSEN BRV DC 2.13 18 6 11 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIMON LOEVIK BAMSE BUSTERS 2.13 30 7 18 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KARSTEN REPPE ROSENDAL DARTTEAM 2.09 42 15 17 12 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0
TERJE STQRDAL KLABBLAGET 2.08 3 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADS OYEN BRV DC 2.08 27 5 18 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
HAAKON JAKOBSEN QUEENS KNIGHTS 2.01 39 5 28 8 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0
LISE VEGMO BIRDS DARTTEAM 1.98 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORGEIR SANDOE ROSENDAL DARTTEAM 1.96 36 11 14 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
JAN ANDREASSEN ROSENDAL DARTTEAM 1.96 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CATHRINE MARSTEIN BIRDS DARTTEAM 1.93 45 16 19 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAN FRODE ROEDDESNES BAMSE BUSTERS 1.92 6 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAGNAR BLAKSTAD QUEENS KNIGHTS 1.92 15 3 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARNE DAHL KLABBLAGET 1.91 42 8 23 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BJOERN AALBERG BRV DC 1.84 21 5 13 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
CATHRINE JOHANSEN BIRDS DARTTEAM 1.74 18 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANITA ANHOLT BRV DC 1.73 12 0 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KETIL EIDE BAMSE BUSTERS 1.73 9 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOERGE ANDRE SIMONSE QUEENS KNIGHTS 1.68 18 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KJETIL EIDE BAMSE BUSTERS 1.66 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NILS FOSSUM KLABBLAGET 1.62 9 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TROND HAUGEN QUEENS KNIGHTS 1.61 27 7 10 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PER HELGE VINSNES KLABBLAGET 1.57 30 6 9 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUD VIKAN BIRDS DARTTEAM 1.53 12 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LENA FRESVIK BRV DC 1.38 21 4 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MORTEN ANDERSEN QUEENS KNIGHTS 1.17 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GAUTE N LELAND QUEENS KNIGHTS 0.83 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




League: BVAR05, BLIGA VAAR 2005

All 501d standings sorted by: Player with most points per dart

Report Date: 05/22/2005


Player Team PPR Gam Win 9DO 10D 11D 12D 13D 14D 15D HAT LTN HTN HsO Tot Pts
-------------------- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------

BAARD HEITMANN BIRDS DARTTEAM 92.7 32 22 0 0 0 2 2 4 4 18 56 2 155 14299
REIDAR FIRING ROSENDAL DARTTEAM 73.1 48 25 0 0 0 0 0 0 1 12 71 1 129 20688
EGIL FOSSEIDE KLABBLAGET 70.4 60 22 0 0 0 0 1 0 2 22 89 2 119 24620
STIG KVAAL BAMSE BUSTERS 70.2 60 29 0 0 0 1 0 0 0 21 69 1 101 25088
OYSTEIN FURUVIK BIRDS DARTTEAM 68.5 28 11 0 0 0 0 0 1 1 7 34 0 113 10692
DAN JOHANSEN ROSENDAL DARTTEAM 68.0 32 12 0 0 0 0 0 0 0 9 38 1 69 12603
STAALE PEDERSEN BRV DC 67.0 60 18 0 0 0 0 0 0 1 17 68 1 113 23695
JAN ERIK OLSEN KLABBLAGET 65.0 60 12 0 0 0 0 0 0 1 15 68 0 150 22550
ERLING JOHANSEN BRV DC 62.4 20 4 0 0 0 0 0 0 0 2 19 0 64 7095
SIMON LOEVIK BAMSE BUSTERS 62.3 40 6 0 0 0 0 0 0 1 8 38 0 86 15150
KNUT HAMMERHAUG BAMSE BUSTERS 62.2 40 9 0 0 0 0 0 0 1 7 42 0 136 15158
PER ARNE MOGSETH BIRDS DARTTEAM 61.4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 16 1576
BERTIL SIVERTSVIK BAMSE BUSTERS 61.3 60 17 0 0 0 0 0 0 0 6 63 1 82 22220
PER ERIK ANTI BIRDS DARTTEAM 60.9 52 8 0 0 0 0 0 0 1 7 45 0 131 18157
KARSTEN REPPE ROSENDAL DARTTEAM 60.8 56 11 0 0 0 0 0 0 0 9 51 0 98 20250
ROGER MOLLAN BAMSE BUSTERS 60.0 16 6 0 0 0 0 0 0 0 6 11 0 120 5962
AAGE AAGESEN KLABBLAGET 60.0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 32 1200
KETIL EIDE BAMSE BUSTERS 59.8 12 4 0 0 0 0 0 0 1 1 12 0 143 4187
TORGEIR SANDOE ROSENDAL DARTTEAM 59.5 48 10 0 0 0 0 0 0 2 0 48 1 95 16845
OLE G ERIKSEN ROSENDAL DARTTEAM 57.8 44 6 0 0 0 0 0 0 0 3 38 0 101 14972
MADS OYEN BRV DC 57.5 36 9 0 0 0 0 0 0 0 6 29 0 114 13617
MORTEN HOEL BRV DC 57.2 28 4 0 0 0 0 0 0 0 6 21 0 78 9662
ROAR BERG NIELSEN BIRDS DARTTEAM 56.4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 64 2689
AAGESEN KLABBLAGET 56.3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 14 1464
FRANK SKAVLAND QUEENS KNIGHTS 56.0 56 8 0 0 0 0 0 0 0 6 50 0 113 19728
KJETIL EIDE BAMSE BUSTERS 55.9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 93 1677
JOHNNY OLSVIK QUEENS KNIGHTS 55.4 36 8 0 0 0 0 0 0 0 7 32 0 121 12234
TORBJORN IVERSEN BRV DC 55.3 24 5 0 0 0 0 0 0 0 1 20 1 99 8258
BJOERN AALBERG BRV DC 54.6 28 6 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 48 8962
STIG KAARE JOHANSEN BIRDS DARTTEAM 52.7 12 2 0 0 0 0 0 0 0 2 13 0 66 4355
CATHRINE MARSTEIN BIRDS DARTTEAM 52.3 60 10 0 0 0 0 0 0 0 3 42 0 119 18774
JAN ANDREASSEN ROSENDAL DARTTEAM 52.2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1339
TERJE STQRDAL KLABBLAGET 51.3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 907
GEIR FJOELSTAD ROSENDAL DARTTEAM 51.2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 2714
ARNE DAHL KLABBLAGET 50.6 56 6 0 0 0 0 0 0 0 2 37 0 100 17338
HAAKON JAKOBSEN QUEENS KNIGHTS 50.4 52 6 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 104 16424
CATHRINE JOHANSEN BIRDS DARTTEAM 50.4 24 2 0 0 0 0 0 0 0 1 18 0 51 8148
ANITA ANHOLT BRV DC 49.4 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 33 5366
AUD VIKAN BIRDS DARTTEAM 49.1 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 98 4399
RAGNAR BLAKSTAD QUEENS KNIGHTS 48.6 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 5897
BOERGE ANDRE SIMONSE QUEENS KNIGHTS 46.7 24 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 35 6708
LENA FRESVIK BRV DC 45.2 28 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 40 7607
JAN FRODE ROEDDESNES BAMSE BUSTERS 43.9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2062
TROND HAUGEN QUEENS KNIGHTS 43.0 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 51 9578
PER HELGE VINSNES KLABBLAGET 41.6 40 2 0 0 0 0 0 0 0 1 19 0 110 10222
NILS FOSSUM KLABBLAGET 41.5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2962
MORTEN ANDERSEN QUEENS KNIGHTS 40.1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3038
LISE VEGMO BIRDS DARTTEAM 39.1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 730
GAUTE N LELAND QUEENS KNIGHTS 25.8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 533

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern