C-liga Østlandet våren 2006



League: 2006VC, OSTLANSSERIEN VAAR 2006 C


Team Win% Games Wins Losses Diff Points
-------------------- ----- ----- ---- ------ ---- -------
Division: A

ZB FANTOMENE 76.9 195 150 45 +105 14
BEVRANE II 57.9 195 113 82 + 31 11
FREDRIKSHALD III 49.7 195 97 98 - 1 6
GIRLPOWER FDK 44.1 195 86 109 - 23 6
ZBULLS LADIES 42.1 195 82 113 - 31 4
NAUTILUS III 29.2 195 57 138 - 81 4




League: 2006VC, OSTLANSSERIEN VAAR 2006 C 01/14/2006


E-DART NORGE
GLEMMENGATA 39
1608 FREDRIKSTAD
** Schedule **

Division A
Week Date Home Away At Result:
--------------------------------------------------------------------------------


1 01/17/2006
BEVRANE II FREDRIKSHALD III HAWK PUB 9 - 4
ZB FANTOMENE ZBULLS LADIES Z ERIET PUB 10 - 3
NAUTILUS III GIRLPOWER FDK NEPTUN PUB 7 - 6
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 01/24/2006
NAUTILUS III FREDRIKSHALD III NEPTUN PUB 4 - 9
GIRLPOWER FDK ZB FANTOMENE HAWK PUB 7 - 6
ZBULLS LADIES BEVRANE II Z ERIET PUB 2 - 11
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3 01/31/2006
FREDRIKSHALD III ZBULLS LADIES FREDRIKSHALD BAR 11 - 2
BEVRANE II GIRLPOWER FDK HAWK PUB 7 - 6
ZB FANTOMENE NAUTILUS III Z ERIET PUB 12 - 1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4 02/07/2006
ZB FANTOMENE FREDRIKSHALD III Z ERIET PUB 10 - 3
NAUTILUS III BEVRANE II NEPTUN PUB 4 - 9
GIRLPOWER FDK ZBULLS LADIES HAWK PUB 8 - 5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5 02/14/2006
FREDRIKSHALD III GIRLPOWER FDK FREDRIKSHALD BAR 10 - 3
ZBULLS LADIES NAUTILUS III Z ERIET PUB 12 - 1
BEVRANE II ZB FANTOMENE HAWK PUB 3 - 10
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6 02/21/2006
FREDRIKSHALD III BEVRANE II FREDRIKSHALD BAR 4 - 9
ZBULLS LADIES ZB FANTOMENE Z ERIET PUB 3 - 10
GIRLPOWER FDK NAUTILUS III HAWK PUB 12 - 1 (spilt uten kort)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7 02/28/2006
FREDRIKSHALD III NAUTILUS III FREDRIKSHALD BAR 10 - 3
ZB FANTOMENE GIRLPOWER FDK Z ERIET PUB 13 - 0
BEVRANE II ZBULLS LADIES HAWK PUB 9 - 4
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8 03/07/2006
ZBULLS LADIES FREDRIKSHALD III Z ERIET PUB 8 - 5
GIRLPOWER FDK BEVRANE II HAWK PUB 5 - 8
NAUTILUS III ZB FANTOMENE NEPTUN PUB 0 - 13
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9 03/14/2006
FREDRIKSHALD III ZB FANTOMENE FREDRIKSHALD BAR 6 - 7
BEVRANE II NAUTILUS III HAWK PUB 8 - 5
ZBULLS LADIES GIRLPOWER FDK Z ERIET PUB 10 - 3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10 03/20/2006
GIRLPOWER FDK FREDRIKSHALD III HAWK PUB 7 - 6
NAUTILUS III ZBULLS LADIES NEPTUN PUB 9 - 4
ZB FANTOMENE BEVRANE II Z ERIET PUB 7 - 6
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11 03/27/2006
BEVRANE II FREDRIKSHALD III HAWK PUB 10 - 3
ZB FANTOMENE ZBULLS LADIES Z ERIET PUB 8 - 5
NAUTILUS III GIRLPOWER FDK NEPTUN PUB 2 - 11
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

12 04/04/2006
NAUTILUS III FREDRIKSHALD III NEPTUN PUB 10 - 3
GIRLPOWER FDK ZB FANTOMENE HAWK PUB 3 - 10
ZBULLS LADIES BEVRANE II Z ERIET PUB 6 - 7


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAUSE - PÅSKE - PAUSE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


13 04/18/2006
FREDRIKSHALD III ZBULLS LADIES FREDRIKSHALD BAR 8 - 5 (uten teamkort)
BEVRANE II GIRLPOWER FDK HAWK PUB 6 - 7
ZB FANTOMENE NAUTILUS III Z ERIET PUB 13 - 0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14 05/24/2006
ZB FANTOMENE FREDRIKSHALD III Z ERIET PUB 8 - 5
NAUTILUS III BEVRANE II NEPTUN PUB 2 - 11
GIRLPOWER FDK ZBULLS LADIES HAWK PUB 5 - 8

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAUSE - NM Trøndelag 28-30. April 2006 - PAUSE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

15 05/09/2006
FREDRIKSHALD III GIRLPOWER FDK FREDRIKSHALD BAR 10 - 3
ZBULLS LADIES NAUTILUS III Z ERIET PUB 5 - 8
BEVRANE II ZB FANTOMENE HAWK PUB 0 - 13 (WO)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




League: 2006VC, OSTLANSSERIEN VAAR 2006 C

All Week 15 Cricket standings sorted by: Player with most Marks per round

Report Date: 05/22/2006


Player Team MPR Gam Win 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHS 8DO 9DO 10D 11D 12D TotMks
-------------------- -------------------- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------

SISSEL KRISTIANSEN ZBULLS LADIES 2.87 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
ANDREAS PETTERSEN FREDRIKSHALD III 2.33 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
LARS NISSEN NAUTILUS III 2.20 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
CHOOJAI SANGKLAM ZBULLS LADIES 2.04 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
LARS PETTER OLSEN FREDRIKSHALD III 1.95 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
TOR A MINGE NAUTILUS III 1.92 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
INE STANGEBRAATEN FREDRIKSHALD III 1.82 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
HAAKON S OLSEN FREDRIKSHALD III 1.75 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
TORE NAUTILUS III 1.75 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
MIA WATTUM ZBULLS LADIES 1.73 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
JEANETT JENSEN GIRLPOWER FDK 1.57 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ODDLAUG STENLI GIRLPOWER FDK 1.50 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
RANDI SVENDSEN ZBULLS LADIES 1.42 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
TONE ANDERSEN NAUTILUS III 1.40 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
EVA JENSEN GIRLPOWER FDK 1.35 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
EIRIN MARKUSSEN GIRLPOWER FDK 0.90 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

League: 2006VC, OSTLANSSERIEN VAAR 2006 C

All Cricket standings sorted by: Player with most Marks per round

Report Date: 05/22/2006


Player Team MPR Gam Win 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHS 8DO 9DO 10D 11D 12D TotMks
-------------------- -------------------- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------

JOAN HATLESTAD GIRLPOWER FDK 2.67 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
RAY NAUTILUS III 2.60 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
DAN BENGTSEN BEVRANE II 2.54 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 50
STEINAR HAGE ZB FANTOMENE 2.39 42 17 16 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 615
POLLY NAUTILUS III 2.36 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
LEXY BEVRANE II 2.35 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
KRISTIAN JAKOBSEN BEVRANE II 2.33 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
LEIF ERIK KARLSEN FREDRIKSHALD III 2.32 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
ANN KRISTIN B JOHANS GIRLPOWER FDK 2.26 12 4 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198
TOR HAGEN ZB FANTOMENE 2.25 33 17 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438
SISSEL KRISTIANSEN ZBULLS LADIES 2.19 33 15 9 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 477
KJETIL ELSTAD ZB FANTOMENE 2.19 30 10 9 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 415
HAAKON OLSEN FREDRIKSHALD III 2.08 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
ROBERT AKSMO BEVRANE II 2.04 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
ROY KRISTOFFERSEN BEVRANE II 2.03 39 19 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 543
GEIR T JOHANSEN BEVRANE II 1.98 18 5 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 261
ANDREAS PETTERSEN FREDRIKSHALD III 1.97 33 7 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 436
KAI W GRIMEN ZB FANTOMENE 1.95 21 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 244
DIDRIK UELAND FREDRIKSHALD III 1.94 27 8 8 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 393
DAN BEVRANE II 1.92 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
THOMAS HANEBORG FREDRIKSHALD III 1.92 15 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 182
CHOOJAI SANGKLAM ZBULLS LADIES 1.89 21 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 262
EVA JENSEN GIRLPOWER FDK 1.89 39 12 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 509
KENNETH MARTHINSEN BEVRANE II 1.87 21 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 285
TOMMY ERIKSEN BEVRANE II 1.87 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 51
DANIEL HANSEN FREDRIKSHALD III 1.85 12 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156
LARS PETTER OLSEN FREDRIKSHALD III 1.84 21 6 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 286
EVA JOHANSEN ZB FANTOMENE 1.84 18 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219
PQLLY NAUTILUS III 1.83 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
OLA MIDTSTUE ZBULLS LADIES 1.82 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JIM JOHANSEN ZB FANTOMENE 1.82 21 6 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 243
OISTEN THORESEN BEVRANE II 1.82 24 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312
TORILL KRISTIANSEN ZBULLS LADIES 1.78 18 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 227
HAAKON S OLSEN FREDRIKSHALD III 1.75 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
MIA WATTUM ZBULLS LADIES 1.74 30 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 347
LARS NI NAUTILUS III 1.70 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
RANDI SVENDSEN ZBULLS LADIES 1.69 30 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 347
ALEXANDER GUNDERSEN BEVRANE II 1.63 12 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 146
HANNE KARLSEN GIRLPOWER FDK 1.62 27 8 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 322
TORE BREVIG SORBRODE FREDRIKSHALD III 1.62 12 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 149
NINA NORDMO ZBULLS LADIES 1.61 15 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183
TOR A MINGE NAUTILUS III 1.57 18 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211
FREDRIK WEME FREDRIKSHALD III 1.57 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ODDLAUG STENLI GIRLPOWER FDK 1.57 39 6 8 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 441
PER K LANGVIK BEVRANE II 1.56 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
LARS NISSEN NAUTILUS III 1.53 24 1 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 268
TOR OIVIND ERIKSEN BEVRANE II 1.53 15 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163
JON ARNTZEN FREDRIKSHALD III 1.53 9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 88
KRISTIN BJONTEGAARD ZBULLS LADIES 1.51 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104
NISSEN NAUTILUS III 1.50 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 Page: 2

Player Team MPR Gam Win 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHS 8DO 9DO 10D 11D 12D TotMks
-------------------- -------------------- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------

ANN KRISTIN GRANHOLT NAUTILUS III 1.48 30 4 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 352
LARS P OLSEN FREDRIKSHALD III 1.48 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
TORE NAUTILUS III 1.47 21 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 212
DANIEL FREDRIKSHALD III 1.46 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
JEANETT JENSEN GIRLPOWER FDK 1.45 24 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 264
INE STANGEBRAATEN FREDRIKSHALD III 1.44 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
LARS NAUTILUS III 1.41 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
ROY DAHLIN NAUTILUS III 1.38 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
MONA OLSEN ZBULLS LADIES 1.38 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
TONE ANDERSEN NAUTILUS III 1.30 24 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227
EIRIN MARKUSSEN GIRLPOWER FDK 1.28 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
DJONNA NAUTILUS III 1.17 12 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 111
CILLE B STYREN ZB FANTOMENE 0.74 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17


League: 2006VC, OSTLANSSERIEN VAAR 2006 C

All Week 15 X01 standings sorted by: Player with most points per round

Report Date: 05/22/2006


Player Team PPR Gam Win 9DO 10D 11D 12D 13D 14D 15D HAT LTN HTN HsO Tot Pts
-------------------- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------

ANDREAS PETTERSEN FREDRIKSHALD III 61.1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 50 1812
LARS NISSEN NAUTILUS III 52.2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 59 1878
SISSEL KRISTIANSEN ZBULLS LADIES 50.3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 20 1829
HAAKON S OLSEN FREDRIKSHALD III 48.7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 1835
EVA JENSEN GIRLPOWER FDK 48.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1712
JEANETT JENSEN GIRLPOWER FDK 47.0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 8 1677
LARS PETTER OLSEN FREDRIKSHALD III 44.0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 34 1731
MIA WATTUM ZBULLS LADIES 43.6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1786
RANDI SVENDSEN ZBULLS LADIES 43.3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 62 1690
CHOOJAI SANGKLAM ZBULLS LADIES 42.4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1584
TOR A MINGE NAUTILUS III 41.5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 36 1798
TONE ANDERSEN NAUTILUS III 40.5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1635
ODDLAUG STENLI GIRLPOWER FDK 39.8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1313
EIRIN MARKUSSEN GIRLPOWER FDK 38.5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1616
INE STANGEBRAATEN FREDRIKSHALD III 38.1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 34 1525
TORE NAUTILUS III 34.1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1388


League: 2006VC, OSTLANSSERIEN VAAR 2006 C

All X01 standings sorted by: Player with most points per round

Report Date: 05/22/2006


Player Team PPR Gam Win 9DO 10D 11D 12D 13D 14D 15D HAT LTN HTN HsO Tot Pts
-------------------- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------

KRISTIAN JAKOBSEN BEVRANE II 71.6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 72 1981
JOAN HATLESTAD GIRLPOWER FDK 68.1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 42 1840
DAN BEVRANE II 66.7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 34 1801
STEINAR HAGE ZB FANTOMENE 64.4 56 24 0 0 0 0 0 0 1 17 66 0 91 24506
TOR HAGEN ZB FANTOMENE 62.9 44 23 0 0 0 0 0 0 0 7 67 0 128 19284
ANN KRISTIN B JOHANS GIRLPOWER FDK 61.2 16 6 0 0 0 0 0 0 0 2 25 1 50 6974
DAN BENGTSEN BEVRANE II 59.4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 110 1902
KJETIL ELSTAD ZB FANTOMENE 59.0 40 13 0 0 0 0 0 0 0 8 47 0 95 17076
LEIF ERIK KARLSEN FREDRIKSHALD III 58.5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 90 1851
ROY KRISTOFFERSEN BEVRANE II 58.3 52 23 0 0 0 0 0 0 0 11 55 0 120 22757
GEIR T JOHANSEN BEVRANE II 57.3 24 7 0 0 0 0 0 0 0 3 26 0 85 9279
RAY NAUTILUS III 56.4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 89 1787
KAI W GRIMEN ZB FANTOMENE 56.3 28 8 0 0 0 0 0 0 0 2 29 0 101 11528
PQLLY NAUTILUS III 54.1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1821
ANDREAS PETTERSEN FREDRIKSHALD III 53.8 43 10 0 0 0 0 0 0 0 3 40 0 99 17948
HAAKON OLSEN FREDRIKSHALD III 53.3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 16 1564
LEXY BEVRANE II 53.0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 37 1519
SISSEL KRISTIANSEN ZBULLS LADIES 52.9 44 12 0 0 0 0 0 0 0 6 43 0 57 18601
FREDRIK WEME FREDRIKSHALD III 52.4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1676
TORE BREVIG SORBRODE FREDRIKSHALD III 52.2 16 3 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 14 5964
ROBERT AKSMO BEVRANE II 51.9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1608
LARS NI NAUTILUS III 51.4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 150 1869
DIDRIK UELAND FREDRIKSHALD III 50.5 35 6 0 0 0 0 0 0 0 7 30 0 68 14345
TORILL KRISTIANSEN ZBULLS LADIES 49.8 24 7 0 0 0 0 0 0 0 3 18 0 92 10290
EVA JENSEN GIRLPOWER FDK 49.7 52 13 0 0 0 0 0 0 0 3 39 0 101 20760
PER K LANGVIK BEVRANE II 49.6 12 3 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 90 5127
HAAKON S OLSEN FREDRIKSHALD III 48.7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 1835
TOR A MINGE NAUTILUS III 48.2 24 10 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 74 9668
KENNETH MARTHINSEN BEVRANE II 48.2 28 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 80 9698
TOMMY ERIKSEN BEVRANE II 48.0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 44 1361
JIM JOHANSEN ZB FANTOMENE 47.9 28 5 0 0 0 0 0 0 0 2 20 0 88 10692
OISTEN THORESEN BEVRANE II 46.9 32 6 0 0 0 0 0 0 0 2 24 0 127 12278
DANIEL HANSEN FREDRIKSHALD III 46.9 15 4 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 38 5691
POLLY NAUTILUS III 46.7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 45 1680
CHOOJAI SANGKLAM ZBULLS LADIES 46.5 28 5 0 0 0 0 0 0 0 1 22 0 36 10747
ODDLAUG STENLI GIRLPOWER FDK 46.5 52 6 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0 120 18554
THOMAS HANEBORG FREDRIKSHALD III 46.4 20 4 0 0 0 0 0 0 0 1 15 0 106 8046
LARS P OLSEN FREDRIKSHALD III 46.0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 22 1719
NISSEN NAUTILUS III 45.9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1454
KRISTIN BJONTEGAARD ZBULLS LADIES 45.9 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 30 5293
TORE NAUTILUS III 45.2 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 30 9996
MIA WATTUM ZBULLS LADIES 44.7 40 7 0 0 0 0 0 0 0 3 22 0 54 15645
TOR OIVIND ERIKSEN BEVRANE II 44.6 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 52 7420
HANNE KARLSEN GIRLPOWER FDK 44.1 36 4 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 100 11500
LARS PETTER OLSEN FREDRIKSHALD III 44.0 27 5 0 0 0 0 0 0 0 1 16 0 62 10101
ANN KRISTIN GRANHOLT NAUTILUS III 43.2 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 36 14641
LARS NISSEN NAUTILUS III 43.0 32 6 0 0 0 0 0 0 0 1 18 1 59 11160
MONA OLSEN ZBULLS LADIES 42.7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 4331
JON ARNTZEN FREDRIKSHALD III 42.7 12 3 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 78 4045
EVA JOHANSEN ZB FANTOMENE 42.4 24 3 0 0 0 0 0 0 0 3 11 0 36 7366 Page: 2

Player Team PPR Gam Win 9DO 10D 11D 12D 13D 14D 15D HAT LTN HTN HsO Tot Pts
-------------------- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------

OLA MIDTSTUE ZBULLS LADIES 42.2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1630
JEANETT JENSEN GIRLPOWER FDK 41.7 32 9 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 96 12348
INE STANGEBRAATEN FREDRIKSHALD III 41.3 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 34 4391
RANDI SVENDSEN ZBULLS LADIES 41.0 40 3 0 0 0 0 0 0 0 1 21 0 62 13898
TONE ANDERSEN NAUTILUS III 40.2 32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 22 11140
LARS NAUTILUS III 39.9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 2743
ROY DAHLIN NAUTILUS III 39.9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 66 2487
NINA NORDMO ZBULLS LADIES 39.2 20 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 29 6986
EIRIN MARKUSSEN GIRLPOWER FDK 37.8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5163
DANIEL FREDRIKSHALD III 37.4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1122
ALEXANDER GUNDERSEN BEVRANE II 36.9 16 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 2 4876
DJONNA NAUTILUS III 34.4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 5075
CILLE B STYREN ZB FANTOMENE 25.8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern