C-liga Trøndelag våren 2006


	TABELL C-LIGA  E-DART TRØNDELAG VÅR 2006



Team Win% Games Wins Losses
-------------------- ----- ----- ---- ------
Division: C

THREE LIONS DT 67.7 195 132 63
KLOKKESV DEVILS 57.9 195 113 82
DOUBLE IN DT 53.3 195 104 91
BRV DC 51.3 195 100 95
KLOKKESV FLYERS 45.6 195 89 106
DART VADERS 24.1 195 47 148



Division C
Week Date Home Away At Notes
--------------------------------------------------------------------------------


1 01/18/2006
DART VADERS BRV DC BILJARD HEIMDAL 2-11
KLOKKESV DEVILS KLOKKESV FLYERS KLOKKESVINGEN 10- 3
THREE LIONS DT DOUBLE IN DT THREE LIONS PUB 8- 5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 01/25/2006
THREE LIONS DT BRV DC THREE LIONS PUB 8- 5
DOUBLE IN DT KLOKKESV DEVILS BILJARD HEIMDAL 8- 5
KLOKKESV FLYERS DART VADERS KLOKKESVINGEN 9- 4
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3 02/01/2006
BRV DC KLOKKESV FLYERS MAC BETH 10- 3
DART VADERS DOUBLE IN DT BILJARD HEIMDAL 4- 9
KLOKKESV DEVILS THREE LIONS DT KLOKKESVINGEN 6- 7
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4 02/08/2006
KLOKKESV DEVILS BRV DC KLOKKESVINGEN 10- 3
THREE LIONS DT DART VADERS THREE LIONS PUB 11- 2
DOUBLE IN DT KLOKKESV FLYERS BILJARD HEIMDAL 7- 6
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5 02/15/2006
BRV DC DOUBLE IN DT MAC BETH 6- 7
KLOKKESV FLYERS THREE LIONS DT KLOKKESVINGEN 6- 7
DART VADERS KLOKKESV DEVILS BILJARD HEIMDAL 7- 6
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6 02/22/2006
BRV DC DART VADERS MAC BETH 9- 4
KLOKKESV FLYERS KLOKKESV DEVILS KLOKKESVINGEN 9- 4
DOUBLE IN DT THREE LIONS DT BILJARD HEIMDAL 3-10
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7 03/01/2006
BRV DC THREE LIONS DT MAC BETH 2-11
KLOKKESV DEVILS DOUBLE IN DT KLOKKESVINGEN 8- 5
DART VADERS KLOKKESV FLYERS BILJARD HEIMDAL 3-10
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8 03/08/2006
KLOKKESV FLYERS BRV DC KLOKKESVINGEN 7- 6
DOUBLE IN DT DART VADERS BILJARD HEIMDAL 10- 3
THREE LIONS DT KLOKKESV DEVILS THREE LIONS PUB 8- 5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9 03/15/2006
BRV DC KLOKKESV DEVILS MAC BETH 7- 6
DART VADERS THREE LIONS DT BILJARD HEIMDAL 1-12
KLOKKESV FLYERS DOUBLE IN DT KLOKKESVINGEN 3-10
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10 03/22/2006
DOUBLE IN DT BRV DC BILJARD HEIMDAL 4- 9
THREE LIONS DT KLOKKESV FLYERS THREE LIONS PUB 7- 6
KLOKKESV DEVILS DART VADERS KLOKKESVINGEN 10- 3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11 03/29/2006
DART VADERS BRV DC BILJARD HEIMDAL 4- 9
KLOKKESV DEVILS KLOKKESV FLYERS KLOKKESVINGEN 9- 4
THREE LIONS DT DOUBLE IN DT THREE LIONS PUB 6- 7
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

12 04/05/2006
THREE LIONS DT BRV DC THREE LIONS PUB 7- 6
DOUBLE IN DT KLOKKESV DEVILS BILJARD HEIMDAL 4- 9
KLOKKESV FLYERS DART VADERS KLOKKESVINGEN 10- 3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

13 04/19/2006
BRV DC KLOKKESV FLYERS MAC BETH 8- 5
DART VADERS DOUBLE IN DT BILJARD HEIMDAL 5- 8
KLOKKESV DEVILS THREE LIONS DT KLOKKESVINGEN 4- 9
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

04/28-05/01/2006 NM E-DART SANITETENS HUS HEIMDAL

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14 05/03/2006
KLOKKESV DEVILS BRV DC KLOKKESVINGEN 8- 5
THREE LIONS DT DART VADERS THREE LIONS PUB 11- 2
DOUBLE IN DT KLOKKESV FLYERS BILJARD HEIMDAL 8- 5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

15 05/10/2006
BRV DC DOUBLE IN DT MAC BETH 4- 9
KLOKKESV FLYERS THREE LIONS DT KLOKKESVINGEN 3-10
DART VADERS KLOKKESV DEVILS BILJARD HEIMDAL 0-13 W.O
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~






League: CVAR06, CLIGA VAAR 2006

All Week 15 Cricket standings sorted by: Player with most Marks per round

Report Date: 05/22/2006


Player Team MPR Gam Win 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHS 8DO 9DO 10D 11D 12D TotMks
-------------------- -------------------- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------

HAAKON JACOBSEN THREE LIONS DT 3.35 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 57
JONNY OLSVIK DOUBLE IN DT 2.86 3 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 60
TOMTOM HOEL KLOKKESV FLYERS 2.85 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 57
EVEN JUBERG KLOKKESV FLYERS 2.74 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
STAALE PEDERSEN BRV DC 2.45 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 54
BAARD KRISTIANSEN KLOKKESV FLYERS 2.44 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
TROND HAUGEN DOUBLE IN DT 2.08 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
OLE EDVARD SANDVIK DOUBLE IN DT 2.05 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
GEIR HOFSTAD THREE LIONS DT 2.05 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
STIG THREE LIONS DT 1.93 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
ERLING JOHANSEN BRV DC 1.88 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 32
MARIUS SETERNES THREE LIONS DT 1.79 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
ANITA ANHOLT BRV DC 1.77 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
FRANK SKAVLAND DOUBLE IN DT 1.65 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
SVENN ERIK EGGEN KLOKKESV FLYERS 1.42 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 27
LENA FRESVIK BRV DC 1.38 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29


League: CVAR06, CLIGA VAAR 2006

All Cricket standings sorted by: Player with most Marks per round

Report Date: 05/22/2006


Player Team MPR Gam Win 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHS 8DO 9DO 10D 11D 12D TotMks
-------------------- -------------------- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------

STEN EVEN ERLANDSEN THREE LIONS DT 2.99 36 15 18 3 10 0 1 1 0 0 0 0 0 569
PER G HOUSET KLOKKESV DEVILS 2.89 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
KENT NILSEN KLOKKESV DEVILS 2.71 42 20 16 4 5 1 1 0 0 0 0 0 0 637
JONNY OLSVIK DOUBLE IN DT 2.64 45 15 20 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 675
STAALE PEDERSEN BRV DC 2.62 42 16 18 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 679
TORBJORN IVERSEN THREE LIONS DT 2.60 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 46
JAN ARILD HAUGANE BRV DC 2.57 9 3 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 127
HAAKON JACOBSEN THREE LIONS DT 2.48 42 11 18 12 4 1 0 0 0 0 0 0 0 583
EVEN JUBERG KLOKKESV FLYERS 2.41 33 10 16 3 9 0 1 0 0 0 0 0 0 486
TORLEIF HYLDMO DART VADERS 2.39 39 8 14 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 549
TOMMY LAUGEN KLOKKESV DEVILS 2.39 42 13 18 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 570
VEBJOERN HUSBY BRV DC 2.39 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
STIG THREE LIONS DT 2.37 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
TOMTOM HOEL KLOKKESV FLYERS 2.36 39 15 8 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 558
TROND SELBAK DOUBLE IN DT 2.35 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
MARIUS SETERNES THREE LIONS DT 2.26 45 15 10 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 550
GEIR FJOELSTAD THREE LIONS DT 2.25 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 36
WEBJORN BRV DC 2.22 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
MADS OYEN BRV DC 2.20 18 6 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 263
TROND HAUGEN DOUBLE IN DT 2.19 30 8 11 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 433
BAARD KRISTIANSEN KLOKKESV FLYERS 2.10 39 13 6 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 510
MORTEN HOEL BRV DC 2.07 18 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237
LISE VEGMO DOUBLE IN DT 2.06 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
FRANK SKAVLAND DOUBLE IN DT 2.03 42 11 7 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 524
PER ERIK ANTHI THREE LIONS DT 2.00 15 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169
OLE EDVARD SANDVIK DOUBLE IN DT 1.99 21 6 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237
KENNETH LORENTSEN DOUBLE IN DT 1.98 6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
ANDERS HOIAAS KLOKKESV DEVILS 1.97 39 9 16 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 442
EGIL TANEMSMO KLOKKESV DEVILS 1.96 39 7 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 456
GEIR HOFSTAD THREE LIONS DT 1.95 24 10 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274
ARNE STOERDAL DART VADERS 1.95 33 5 11 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 373
SVENN ERIK EGGEN KLOKKESV FLYERS 1.94 36 7 12 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 431
KENNETH A VANVIK DOUBLE IN DT 1.93 24 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
TONE MERETE BERGUM DART VADERS 1.92 36 1 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387
ERLING JOHANSEN BRV DC 1.86 24 8 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 306
VEAJORN BRV DC 1.82 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
GEIR MORTEN GAMST KLOKKESV FLYERS 1.81 27 4 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302
STIG SJOLSTAD THREE LIONS DT 1.80 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
TORBJORN THREE LIONS DT 1.77 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ANITA ANHOLT BRV DC 1.68 27 1 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 300
THOMAS LEER DOUBLE IN DT 1.67 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
LENA FRESVIK BRV DC 1.60 27 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279
TOM HEGGEM DART VADERS 1.51 33 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 312
STEIN ERIK VANVIK DART VADERS 1.50 27 1 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 246
ROGER KVAERNES KLOKKESV FLYERS 1.50 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
DAG NERVIK KLOKKESV DEVILS 1.50 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
NILS CHRISTIAN HAUG BRV DC 1.24 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
KJELL TOLLEFSEN KLOKKESV FLYERS 0.90 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23


League: CVAR06, CLIGA VAAR 2006

All Week 15 X01 standings sorted by: Player with most points per round

Report Date: 05/22/2006


Player Team PPR Gam Win 9DO 10D 11D 12D 13D 14D 15D HAT LTN HTN HsO Tot Pts
-------------------- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------

HAAKON JACOBSEN THREE LIONS DT 76.4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 60 1783
MARIUS SETERNES THREE LIONS DT 73.2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 40 1635
STIG THREE LIONS DT 71.1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 50 1682
TOMTOM HOEL KLOKKESV FLYERS 60.1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1383
EVEN JUBERG KLOKKESV FLYERS 60.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1600
GEIR HOFSTAD THREE LIONS DT 58.1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 39 1645
BAARD KRISTIANSEN KLOKKESV FLYERS 54.9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1262
JONNY OLSVIK DOUBLE IN DT 51.1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1788
TROND HAUGEN DOUBLE IN DT 49.0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 78 1454
FRANK SKAVLAND DOUBLE IN DT 48.4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 55 1776
LENA FRESVIK BRV DC 47.1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12 1663
STAALE PEDERSEN BRV DC 46.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1258
OLE EDVARD SANDVIK DOUBLE IN DT 44.8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 50 1808
ERLING JOHANSEN BRV DC 42.9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1545
ANITA ANHOLT BRV DC 41.8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1701
SVENN ERIK EGGEN KLOKKESV FLYERS 33.8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 811


League: CVAR06, CLIGA VAAR 2006

All X01 standings sorted by: Player with most points per round

Report Date: 05/22/2006


Player Team PPR Gam Win 9DO 10D 11D 12D 13D 14D 15D HAT LTN HTN HsO Tot Pts
-------------------- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------

WEBJORN BRV DC 76.1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 119 1902
STAALE PEDERSEN BRV DC 70.9 56 23 0 0 0 0 0 0 1 12 89 0 126 25213
KENT NILSEN KLOKKESV DEVILS 68.3 56 23 0 0 0 0 0 1 0 20 70 0 118 24601
MARIUS SETERNES THREE LIONS DT 67.5 60 19 0 0 0 0 0 0 0 17 77 1 103 25583
JONNY OLSVIK DOUBLE IN DT 67.4 60 23 0 0 0 0 0 1 0 17 79 3 157 26903
TORLEIF HYLDMO DART VADERS 67.3 52 13 0 0 0 0 0 0 0 1 81 3 86 21592
JAN ARILD HAUGANE BRV DC 66.2 12 7 0 0 0 0 0 0 1 4 15 0 85 5409
STEN EVEN ERLANDSEN THREE LIONS DT 65.9 48 19 0 0 0 0 0 0 1 8 70 1 144 20419
PER ERIK ANTHI THREE LIONS DT 65.6 20 7 0 0 0 0 0 0 0 4 23 0 108 8572
HAAKON JACOBSEN THREE LIONS DT 65.6 56 17 0 0 0 0 0 0 0 11 71 0 100 22579
TORBJORN IVERSEN THREE LIONS DT 64.5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 60 1633
STIG THREE LIONS DT 64.2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 2 11 0 50 3165
TORBJORN THREE LIONS DT 63.9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 18 1683
ROGER KVAERNES KLOKKESV FLYERS 63.5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 36 1396
TOMTOM HOEL KLOKKESV FLYERS 61.4 52 12 0 0 0 0 0 0 0 11 57 1 89 21599
LISE VEGMO DOUBLE IN DT 61.1 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 32 3523
EVEN JUBERG KLOKKESV FLYERS 60.8 44 8 0 0 0 0 0 1 0 10 50 0 96 17640
THOMAS LEER DOUBLE IN DT 60.4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1490
TOMMY LAUGEN KLOKKESV DEVILS 60.1 56 10 0 0 0 0 0 0 0 10 53 0 119 22346
TROND SELBAK DOUBLE IN DT 57.9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 32 1622
ARNE STOERDAL DART VADERS 57.6 44 13 0 0 0 0 0 0 0 6 42 1 157 17983
ANDERS HOIAAS KLOKKESV DEVILS 57.1 52 10 0 0 0 0 0 0 0 6 55 0 85 19921
GEIR HOFSTAD THREE LIONS DT 55.5 32 5 0 0 0 0 0 0 0 6 22 0 55 11612
KENNETH A VANVIK DOUBLE IN DT 55.4 32 9 0 0 0 0 0 0 0 3 27 0 70 12556
TROND HAUGEN DOUBLE IN DT 54.8 40 5 0 0 0 0 0 0 0 2 28 0 78 14677
VEAJORN BRV DC 54.8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 34 1625
MADS OYEN BRV DC 54.7 24 5 0 0 0 0 0 0 0 4 26 0 40 8884
EGIL TANEMSMO KLOKKESV DEVILS 53.1 52 6 0 0 0 0 0 0 0 1 35 0 114 18216
MORTEN HOEL BRV DC 52.8 24 8 0 0 0 0 0 0 0 7 20 0 117 9223
OLE EDVARD SANDVIK DOUBLE IN DT 52.4 28 2 0 0 0 0 0 0 0 4 20 0 50 10338
KENNETH LORENTSEN DOUBLE IN DT 51.6 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 41 3166
FRANK SKAVLAND DOUBLE IN DT 51.6 56 12 0 0 0 0 0 0 0 4 50 1 84 21188
GEIR MORTEN GAMST KLOKKESV FLYERS 50.6 36 2 0 0 0 0 0 0 0 5 23 0 40 12983
BAARD KRISTIANSEN KLOKKESV FLYERS 50.5 52 4 0 0 0 0 0 0 0 2 33 0 100 18110
ERLING JOHANSEN BRV DC 50.3 32 7 0 0 0 0 0 0 0 3 22 0 72 12047
SVENN ERIK EGGEN KLOKKESV FLYERS 49.2 48 12 0 0 0 0 0 0 0 6 29 1 108 16003
TONE MERETE BERGUM DART VADERS 49.0 48 2 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 100 16380
STIG SJOLSTAD THREE LIONS DT 48.7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1316
PER G HOUSET KLOKKESV DEVILS 48.7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1559
VEBJOERN HUSBY BRV DC 48.1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 96 1346
TOM HEGGEM DART VADERS 47.9 44 1 0 0 0 0 0 0 0 1 16 1 38 14404
LENA FRESVIK BRV DC 47.5 36 2 0 0 0 0 0 0 0 1 15 0 28 11918
ANITA ANHOLT BRV DC 47.1 36 3 0 0 0 0 0 0 0 2 19 0 50 12351
DAG NERVIK KLOKKESV DEVILS 46.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1426
GEIR FJOELSTAD THREE LIONS DT 41.7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1127
STEIN ERIK VANVIK DART VADERS 36.9 36 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 22 9000
NILS CHRISTIAN HAUG BRV DC 36.3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2347
KJELL TOLLEFSEN KLOKKESV FLYERS 35.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 944












Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern