Topp 10 våren 2006


E-Dart Norge, pr. 22. Mai, Vårserien 2006.
-----------------------------------------------------

Ranking for landslagsuttak etter endt serie, minimum 50 % deltagelse påkrevd i ligaspillet.

HERRER:
Rank Navn Klubb Cricket 501 sammenlagt NM total
---- -------------------- ------------- ------- ---- ---------- ------ -----
1 THOR HELMER JOHANSEN Z BULLS (4.86 x 23) = 111,78 + 103,4 = 215,18 : 2 107,59
2 KELD KIEL RAKKESTAD (4.37 x 23) = 100,51 + 102,3 = 202,81 : 2 101,41
3 ODDBJ BRYDALSEGGEN BULLDOZERNE FDK (4,04 x 23) = 92,92 + 89,8 = 182,72 : 2 1,2 - 1,0 93,56
4 TORE KOPPERUD BULLSHARKS (3,66 x 23) = 84,18 + 91,6 = 175,78 : 2 87,89
5 BAARD HEITMANN BRANDO DT (3.67 x 23) = 84,41 + 90,1 = 174,51 : 2 87,26
6 GEIR ELLEVSET WOLVES DARTTEAM (3,69 x 23) = 84,87 + 85,6 = 170,47 : 2 0,5 - 0,7 86,44
7 THOMAS JENSEN BULLDOZERNE FDK (3.56 x 23) = 81,88 + 88,5 = 170,38 : 2 0,5 85,69
8 BJOERN GUSTAV SKOGAN BAMSES DARTTEAM (3.58 x 23) = 82,34 + 88,5 = 170,84 : 2 85,42
9 ASBJORN DYBDAL WOLVES DARTTEAM (3,64 x 23) = 83,72 + 84.3 = 168,02 : 2 0,7 84,71
10 MICHAEL OWESEN WOLVES DARTTEAM (3,38 x 23) = 77,74 + 90,9 = 168,64 : 2 84,34

MAGNAR ESPELID Z BULLS 81,9

Beste Damer sammenlagt:
Rank Navn Klubb Cricket 501 sammenlagt total
---- -------------------- ------------- ------- ---- ---------- -----
1 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK (2.60 x 23) = 59,80 + 68,3 = 128,10 : 2 1,0 65,05
2 INGER MOGSETH ORKDAL DT (2.39 x 23) = 54,97 + 68,5 = 123,47 : 2 1,2 - 0,7 63,64
3 AUD VIKAN BRANDO DT (1.93 x 23) = 44,39 + 62,0 = 106,39 : 2 1,0 - 0,5 54,70
4 SISSEL KRISTIANSEN ZBULLS LADIES (2.19 x 23) = 50,37 + 52,9 = 103,27 : 2 51,64
5 LISE HARPER VEGMO OPPSOP DT (1,99 x 23) = 45,77 + 52,6 = 98,37 : 2 49,58


NM Bonuspoeng:
1. plass - 1,2 poeng
2. plass - 1,0 poeng
3. plass - 0,7 poeng
4. plass - 0,5 poeng


NM 501 single, Heimdal 2006: Herrer Damer
------ -----
1 Arnstein Joan
2 Oddbjørn Reidun
3 Geir Inger
4 Thomas J Aud

NM Cricket single, Orkanger 2005: Herrer Damer
------ -----
1 Oddbjørn Inger
2 Arnstein Aud
3 Asbjørn Eva
4 Geir Marianne






E-Dart Norge, pr. 22. Mai, Vårserien 2006.
------------------------------------------



Damer: Norges "10 på topp" totalt, rangert etter ppr og mpr.

Minimum 25 % av totalte aviklet kamper skal være spilt før snittresultatene tas med i tabellen.


501:

Nr Player Team PPR Gam Win 11D 12D 13D 14D 15D HAT LTN HTN HsO Tot Pts
--- -------------------- --------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------
1 INGER MOGSETH ORKDAL DT 68.5 60 9 14 69 76 21950
2 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK 68.3 52 12 1 1 9 65 86 18531
3 AUD VIKAN BRANDO DT 62.0 56 4 5 54 1 22 18655
4 ANN KRISTIN B JOHANS GIRLPOWER FDK 61.2 16 6 2 25 1 50 6974
5 SISSEL KRISTIANSEN ZBULLS LADIES 52.9 44 12 6 43 57 18601
6 LISE HARPER VEGMO OPPSOP DT 52.6 31 15 3 22 120 13225
7 TORILL KRISTIANSEN ZBULLS LADIES 49.8 24 7 3 18 92 10290
8 EVA JENSEN GIRLPOWER FDK 49.7 52 13 3 39 101 20760
9 TONE MERETE BERGUM DART VADERS 49.0 48 2 5 31 100 16380
10 BEATHE THORGERSEN NESTEN A 48.2 48 1 1 26 20 16396



Cricket:

Nr Player Team MPR Gam Win 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHS 12D TotMks
--- -------------------- -------------------- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------
1 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK 2.60 39 13 32 13 9 1 1019
2 INGER MOGSETH ORKDAL DT 2.39 45 7 32 9 9 1100
3 ANN KRISTIN B JOHANS GIRLPOWER FDK 2.26 12 4 3 6 198
4 SISSEL KRISTIANSEN ZBULLS LADIES 2.19 33 15 9 5 3 477
5 LISE HARPER VEGMO OPPSOP DT 1.99 24 8 8 2 1 316
6 AUD VIKAN BRANDO DT 1.93 42 6 14 9 1 1 857
7 TONE MERETE BERGUM DART VADERS 1.92 36 1 4 8 387
8 CHOOJAI SANGKLAM ZBULLS LADIES 1.89 21 4 4 3 1 262
8 EVA JENSEN GIRLPOWER FDK 1.89 39 12 6 3 2 509
10 EVA JOHANSEN ZB FANTOMENE 1.84 18 6 2 2 219
10 KRISTIN MARTINSEN ASKIM SLEIVKAST 1.84 42 2 19 6 1 1075


E-Dart Norge, pr. 22. Mai, Vårserien 2006.
-----------------------------------------------------


Herrer: Norges "10 på topp" totalt, rangert etter ppr og mpr. (+ alle over 80 )

Minimum 25 % av totalte aviklet kamper skal være spilt før snittresultatene tas med i tabellen.

501:

Nr Player Team PPR Gam Win 10D 11D 12D 13D 14D 15D HAT LTN HTN HsO Tot Pts
-- -------------------- ----------------- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------
1 THOR HELMER JOHANSEN Z BULLS 103.4 52 38 1 1 7 3 3 5 60 87 3 150 24845
2 KELD KIEL RAKKESTAD 102.3 32 15 3 2 3 2 2 27 57 2 148 14418
3 TORE KOPPERUD BULLSHARKS 91.6 55 22 1 1 8 3 32 99 3 133 24477
4 MICHAEL OWESEN WOLVES DARTTEAM 90.9 36 13 2 2 4 19 58 141 14938
5 BAARD HEITMANN BRANDO DT 90.1 52 23 2 2 4 3 40 90 148 23520
6 ODDBJ BRYDALSEGGEN BULLDOZERNE FDK 89.8 56 21 1 2 5 37 98 144 24250
7 THOMAS JENSEN BULLDOZERNE FDK 88.5 52 14 1 3 3 31 86 117 21435
7 BJOERN GUSTAV SKOGAN BAMSES DARTTEAM 88.5 60 30 5 2 5 28 103 6 152 25761
9 JANN INGE HOLTHE SOELVPILEN 86.3 60 20 1 2 38 86 2 146 25464
10 GEIR ELLEVSET WOLVES DARTTEAM 85.6 60 21 1 1 6 40 85 5 132 25011

RONNY ANDERSSON FREDRIKSHALD EN 85.2 52 20 2 2 19 98 1 117 22054
ASBJORN DYBDAL WOLVES DARTTEAM 84.3 48 16 1 3 15 72 1 157 19842
FREDRIK BJORNSTAD SWAT TEAM 82.8 52 17 1 4 1 29 79 102 21178
MAGNAR ESPELID Z BULLS 81.9 16 4 1 1 5 24 83 6253
ATLE BERGER FREDRIKSHALD EN 81.9 52 19 2 1 27 79 2 158 21951
REMI MARKUSSEN WOLVES DARTTEAM 81.3 20 5 5 31 126 7782
TERJE SAETER BRANDO DT 81.1 16 6 1 7 26 79 6273
TELLEF MJELDE SWAT TEAM 81.0 48 20 1 5 19 77 3 150 19614
EGIL FOSSEIDE KLABBLAGET 81.0 52 22 1 1 2 1 37 81 118 23584
KJELL MICAEL VAABENO BRANDO DT 80.4 60 19 1 1 1 1 34 84 4 129 24740
SVEIN BAARDSAUNE BAMSES DARTTEAM 80.1 48 12 1 2 1 15 75 1 78 18961

Cricket:


Nr Player Team MPR Gam Win 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHS 11D 12D TotMks
-- -------------------- -------------------- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------
1 THOR HELMER JOHANSEN Z BULLS 4.86 39 9 53 36 44 5 16 5 1 1380
2 KELD KIEL RAKKESTAD 4.37 24 2 41 21 23 3 3 2 862
3 ODDBJ BRYDALSEGGEN BULLDOZERNE FDK 4.04 42 17 71 21 43 1 9 2 2 1491
4 MAGNAR ESPELID Z BULLS 3.96 12 4 22 5 6 1 2 1 367
5 GEIR ELLEVSET WOLVES DARTTEAM 3.69 45 13 46 30 36 1 2 2 2 1411
6 BAARD HEITMANN BRANDO DT 3.67 39 11 49 24 23 4 1 2 1173
6 TORE KOPPERUD BULLSHARKS 3.66 42 7 47 27 32 1 7 5 1413
8 ASBJORN DYBDAL WOLVES DARTTEAM 3.64 36 14 56 15 16 2 8 1 1 1 1109
9 BJOERN GUSTAV SKOGAN BAMSES DARTTEAM 3.58 45 14 62 19 27 8 1 1456
10 THOMAS JENSEN BULLDOZERNE FDK 3.56 39 10 36 20 25 1 2 2 1228


E-Dart Norge, pr. 22. Mai 2006.
--------------------------------



De totalt beste runder over 75 poeng i snittscore, damer:



Rank Runde Player Team Liga PPR Gam Win TotPts
---- ----- ------- ----------- ---- ----- --- --- ------
Nr 1 Runde 10 Høst 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK Østl A 94.8 4 1611
Nr 2 Runde 12 Høst 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK Østl A 93.4 4 1 1744
Nr 3 Runde 6 Vår 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE Østl A 92.2 4 2 1752
Nr 4 Runde 14 Høst 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK Østl A 90.0 4 2 1590
Nr 5 Runde 8 Vår 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE Østl A 89.8 4 2 1287
Nr 6 Runde 11 Vår 2006 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK Østl A 89.3 4 2 1607
Nr 7 Runde 14 Vår 2006 INGER MOGSETH ORKDAL DT Trøn A 88.9 4 1 1807
Nr 8 Runde 11 Vår 2005 MERETE JOHANSEN BEVRANE FDK Østl A 88.0 4 1 1642
Nr 9 Runde 6 Høst 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK Østl A 87.3 4 2 1630
Nr 10 Runde 6 Vår 2004 REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD EN Østl A 86.8 7 3 2690



Runde 11 Høst 2002 LINE CHRISTENSEN HOT SHOT EN Østl A 86.1 7 2
Runde 4 Høst 2002 REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD Østl A 85.1 7 4
Runde 5 Høst 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK Østl A 84.9 4 1 1697
Runde 4 Vår 2004 REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD EN Østl A 84.8 7 2 2685
Runde 4 Høst 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK Østl A 84.3 4 1 1462
Runde 13 Høst 2004 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE Østl A 83.8 7 3 2820
Runde 11 Vår 2003 REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD EN Østl A 83.2 7 1 2829
Runde 8 Høst 2002 LINE CHRISTENSEN HOT SHOT EN Østl A 82.6 7 3
Runde 1 Vår 2006 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK Østl A 82.4 4 1 1702
Runde 10 Høst 2005 ANN KRISTIN B JOHANSEN GIRLPOWER FDK Østl C 82.3 4 1 1892
Runde 2 Høst 2002 REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD Østl A 82.0 7 3
Runde 13 Høst 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK Østl A 80.5 4 1 1584
Runde 11 Vår 2004 REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD EN Østl A 80.4 7 2 2760
Runde 15 Vår 2003 LINE CHRISTENSEN HOT SHOT EN Østl A 80.4 7 5 3325
Runde 5 Vår 2005 MERETE JOHANSEN BEVRANE FDK Østl A 80.1 4 1 1736

Runde 9 Høst 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK Østl A 79.8 4 1 1463
Runde 14 Vår 2006 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK Østl A 79.1 4 1 1792
Runde 5 Vår 2004 REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD EN Østl A 79.1 7 1 2583
Runde 15 Høst 2003 REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD EN Østl A 78.9 7 1 2892
Runde 7 Vår 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE Østl A 78.8 4 1340
Runde 7 Høst 2003 REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD EN Østl A 78.6 7 2541
Runde 2 Vår 2004 REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD EN Østl A 78.5 7 1 2853
Runde 10 Høst 2002 REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD Østl A 78.3 7 4
Runde 11 Høst 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK Østl A 78.2 4 1460
Runde 2 Høst 2003 LINE CHRISTENSEN HOT SHOT EN Østl A 78.2 7 3 2841
Runde 2 Vår 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE Østl A 77.9 3 1 1402
Runde 10 Vår 2004 REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD EN Østl A 77.9 7 1 2597
Runde 12 Vår 2003 LINE CHRISTENSEN HOT SHOT EN Østl A 77.9 7 2 2959
Runde 5 Vår 2006 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK Østl A 77.5 4 1 1602
Runde 7 Høst 2005 LINE CHRISTENSEN RAKKESTAD Østl A 77.4 4 1 1471
Runde 5 Vår 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE Østl A 77.4 4 1 1471
Runde 8 Høst 2004 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE Østl A 77.2 7 1 2546
Runde 5 Vår 2006 INGER MOGSETH ORKDAL DT Trøn A 76.9 4 2 1640

Runde 14 Høst 2002 REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD Østl A 76.5 7 4
Runde 15 Vår 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE Østl A 76.4 4 1 1503
Runde 13 Vår 2004 REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD EN Østl A 76.4 7 2 2979
Runde 1 Høst 2004 LINE CHRISTENSEN HOT SHOT EN Østl A 76.0 7 2584
Runde 1 Høst 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK Østl A 75.8 4 1592
Runde 7 Høst 2003 LINE CHRISTENSEN HOT SHOT EN Østl A 75.8 7 2 2603
Runde 14 Vår 2003 LINE CHRISTENSEN HOT SHOT EN Østl A 75.6 7 1 2822
Runde 9 Høst 2003 REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD EN Østl A 75.3 7 1 2411
Runde 6 Høst 2002 REIDUN OLSEN FREDRIKSTAD Østl A 75.2 7 1



De totalt beste cricket runder over 3 poeng i snitt:


Rank Runde Player Team MPR Gam Win 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHS TotMks
---- ------------------ --------------- --------- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- ------
Nr 1 Runde 7 Vår 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE 3.39 3 1 2 3
Nr 2 Runde 11 Høst 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE 3.34 3 4 2 1 1 89
Nr 3 Runde 13 Vår 2005 MERETE JOHANSEN BEVRANE FDK 3.31 3 5 1 1
Nr 4 Runde 15 Vår 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE 3.27 3 3 3 2
Nr 5 Runde 4 Vår 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE 3.26 3 1 3 1
Nr 6 Runde 2 Vår 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE 3.20 3 1 6 1
Nr 7 Runde 1 Vår 2006 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE 3.16 3 2 1 3 1 1 97
Nr 8 Runde 3 Vår 2006 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE 3.10 3 2 4 3 89
Nr 8 Runde 12 Høst 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE 3.10 3 5 1 3 97
Nr 9 Runde 9 Høst 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE 3.09 3 2 4 1 1 103
Nr 9 Runde 6 Høst 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE 3.09 3 3 2 3 102
Nr 11 Runde 8 Vår 2005 REIDUN OLSEN BULLDOZERNE 3.04 3 1 1 2
Nr 12 Runde 14 Vår 2005 MERETE JOHANSEN BEVRANE FDK 3.00 3 1 4


Beste runder totalt over 100:

E-Dart Norge, pr. 22. Mai 2006.
--------------------------------


De totalt beste runder over 100 poeng i snittscore:

Rank Runde Player Team Liga PPR Gam Win TotPts
---- ----- ------- ----------- ---- ----- --- --- ------
Nr. 1 Runde 13 Vår 2006 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 122.1 4 3 1953
Nr. 2 Runde 7 Vår 2005 KELD KIEL RAKKESTAD Østl B 122.0 4 2 1830
Nr. 3 Runde 4 Vår 2006 KELD KIEL RAKKESTAD Østl A 119.8 4 3 1877
Nr. 4 Runde 1 Høst 2005 KELD KIEL RAKKESTAD Østl B 119.5 4 3 1991
Nr. 5 Runde 11 Høst 2003 THOR H JOHANSEN Z-BULLS Østl A 118.3 7 6 3273
Nr. 6 Runde 3 Høst 2004 KELD KIEL HOT SHOT EN Østl A 117.4 7 3 2974
Nr. 7 Runde 1 Høst 2002 KELD KIEL HOT SHOT EN Østl A 116.4 7 4
Nr 8 Runde 12 Vår 2006 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 115.9 4 4 1971
Nr. 8 Runde 12 Høst 2005 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 115.9 4 2 1931
Nr. 8 Runde 1 Høst 2005 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 115.9 4 1 1971


Runde 14 Høst 2005 GEIR ELLEVSET WOLVES DARTTEAM Trøn A 114.5 4 3 1909
Runde 6 Vår 2004 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 114.5 7 5 3282
Runde 5 Vår 2003 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 114.3 7 7 3239
Runde 10 Vår 2005 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 114.0 4 4 1786

Runde 1 Vår 2003 KELD KIEL HOT SHOT EN Østl A 113.3 7 6 3209
Runde 12 Vår 2003 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 113.3 7 5 3211
Runde 11 Vår 2006 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 113.2 4 4 2000
Runde 8 Høst 2002 O BRYDALSEGGEN FREDRIKSTAD Østl A 113.2 7 5

Runde 12 Vår 2006 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 115.9 4 4 1971
Runde 10 Vår 2006 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 112.8 4 3 2031
Runde 11 Vår 2005 GEIR ELLEVSET WOLVES DARTTEAM Trøn A 112.7 4 4 1841
Runde 10 Høst 2005 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 112.3 4 3 1871
Runde 3 Høst 2005 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 112.2 4 2 1944

Runde 9 Vår 2005 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 111.7 4 3 1713
Runde 8 Vår 2006 TORE KOPPERUD BULLSHARKS Østl A 111.2 4 2 1965
Runde 9 Vår 2005 KELD KIEL RAKKESTAD MOS Østl B 111.2 4 3 1817
Runde 4 Høst 2005 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 111.1 4 1 1815
Runde 3 Vår 2004 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 111.1 7 3 3221

Runde 11 Vår 2005 BAARD HEITMANN BIRDS DARTTEAM Trøn B 110.5 4 4 1768
Runde 14 Vår 2005 BAARD HEITMANN BIRDS DARTTEAM Trøn B 110.4 4 4 1840
Runde 7 Høst 2005 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 110.1 4 3 1872
Runde 10 Høst 2004 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 110.1 7 2 3047

Runde 11 Høst 2002 KELD KIEL HOT SHOT EN Østl A 109.6 7 3
Runde 3 Vår 2003 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 109.6 7 5 3216
Runde 15 Høst 2005 FREDRIK BJORNSTAD SWAT TEAM Østl B 109.5 4 2 1935
Runde 3 Vår 2005 KELD KIEL RAKKESTAD MOS Østl B 109.1 4 3 1855

Runde 14 Høst 2003 JANN INGE HOLTHE NIDAROS DC Trøn A 108.9 7 4 3268
Runde 2 Vår 2006 KELD KIEL RAKKESTAD Østl A 108.8 4 3 1923
Runde 13 Høst 2005 ASBJORN DYBDAL WOLVES DARTTEAM Trøn A 108.8 4 3 1814
Runde 2 Høst 2005 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 108.8 4 4 1995
Runde 4 Vår 2005 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 108.8 4 1 1741
Runde 4 Høst 2005 TORE KOPPERUD BULLSHARKS Østl A 108.7 4 2 1921
Runde 15 Vår 2005 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 108.4 4 3 1843
Runde 10 Vår 2005 KELD KIEL RAKKESTAD MOSQ Østl B 108.2 4 3 1803

Runde 13 Høst 2003 THOR H JOHANSEN Z-BULLS Østl A 107.9 7 4 3202
Runde 1 Vår 2006 BJOERN G SKOGAN BAMSES DARTTEAM Trøn A 107.8 4 3 1833
Runde 7 Høst 2005 O BRYDALSEGGEN BULLDOZERNE FDK Østl A 107.8 4 1 1833
Runde 5 Vår 2004 KELD KIEL HOT SHOT EN Østl A 107.8 7 4 3234
Runde 15 Høst 2003 KELD KIEL HOT SHOT EN Østl A 107.7 7 6 3303
Runde 12 Vår 2006 BAARD HEITMANN BRANDO DT Trøn A 107.4 4 1897
Runde 11 Vår 2006 KEN RUNE JORGENSEN BRANDO DT Trøn A 107.3 4 3 1860
Runde 2 Høst 2003 TORE KOPPERUD BULLSHARKS Østl A 107.0 7 1 2960

Runde 5 Vår 2006 BAARD HEITMANN BRANDO DT Trøn A 106.8 4 3 1922
Runde 12 Høst 2005 KELD KIEL RAKKESTAD Østl A 106.5 4 3 1953
Runde 3 Vår 2005 KELD KIEL RAKKESTAD MOS Østl B 106.4 4 2 1809
Runde 5 Vår 2006 KELD KIEL RAKKESTAD Østl A 106.3 4 2 1736
Runde 1 Høst 2005 TORE KOPPERUD BULLSHARKS Østl A 106.1 4 1769
Runde 9 Høst 2005 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 106.0 4 2 1731
Runde 7 Vår 2003 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 106.0 7 3 3109

Runde 13 Høst 2005 GEIR ELLEVSET WOLVES DARTTEAM Trøn A 105.9 4 2 1730
Runde 11 Høst 2005 ODDBJ BRYDALSEGGEN BULLDOZERNE FDK Østl A 105.9 4 4 2047
Runde 14 Høst 2005 MAGNAR ESPELID Z BULLS Østl A 105.6 4 2 1655
Runde 14 Høst 2005 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 105.6 4 2 1725
Runde 5 Høst 2005 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 105.6 4 2 1865
Runde 13 Vår 2005 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 105.4 3 2 1475
Runde 13 Høst 2005 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 105.2 4 4 1963
Runde 15 Høst 2004 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 105.1 7 4 3118
Runde 7 Høst 2005 BJOERN G SKOGAN BAMSES DARTTEAM Trøn A 105.0 4 3 1960

Runde 8 Vår 2006 THOMAS JENSEN BULLDOZERNE FDK Østl A 104.9 4 2 1748
Runde 6 Vår 2006 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 104.9 4 3 1888
Runde 2 Høst 2004 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 104.9 7 7 3253
Runde 13 Høst 2003 TORE KOPPERUD BULLSHARKS Østl A 104.8 7 7 3319
Runde 3 Høst 2003 O.BRYDALSEGGEN FREDRIKSTAD EN Østl A 104.8 7 3 3213
Runde 2 Høst 2003 KELD KIEL HOT SHOT EN Østl A 104.7 7 6 3315
Runde 5 Høst 2004 O BRYDALSEGGEN BULLDOZERNE Østl A 104.5 7 4 3204
Runde 2 Vår 2006 O BRYDALSEGGEN BULLDOZERNE FDK Østl A 104.4 4 3 2018
Runde 1 Vår 2004 TORE KOPPERUD BULLSHARKS Østl A 104.4 7 5 3306
Runde 15 Vår 2006 ASBJORN DYBDAL WOLVES DARTTEAM Trøn A 104.2 4 1 1633
Runde 9 Høst 2005 ATLE BERGER FREDRIKSHALD Østl A 104.2 4 3 1840
Runde 7 Vår 2004 KELD KIEL HOT SHOT EN Østl A 104.1 7 6 3330
Runde 11 Vår 2006 TORE KOPPERUD BULLSHARKS Østl A 104.0 4 3 1872
Runde 11 Vår 2006 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 104.0 4 1 1906
Runde 1 Vår 2004 KELD KIEL HOT SHOT EN Østl A 104.0 7 5 3293
Runde 5 Høst 2003 O.BRYDALSEGGEN FREDRIKSTAD EN Østl A 104.0 7 4 3189

Runde 12 Vår 2005 MAGNAR ESPELID Z BULLS Østl A 103.9 4 2 1767
Runde 2 Høst 2002 KELD KIEL HOT SHOT EN Østl A 103.9 7 5
Runde 10 Vår 2006 ODDBJ BRYDALSEGGEN BULLDOZERNE FDK Østl A 103.8 4 1 1833
Runde 14 Høst 2005 ODDBJ BRYDALSEGGEN BULLDOZERNE FDK Østl A 103.8 4 1557
Runde 14 Høst 2003 THOR H JOHANSEN Z-BULLS Østl A 103.7 7 5 3177
Runde 2 Høst 2005 O BRYDALSEGGEN BULLDOZERNE FDK Østl A 103.6 4 2 1830
Runde 8 Vår 2003 KELD KIEL HOT SHOT EN Østl A 103.5 7 5 3140
Runde 5 Høst 2005 O BRYDALSEGGEN BULLDOZERNE FDK Østl A 103.2 4 3 1927
Runde 3 Vår 2006 O BRYDALSEGGEN BULLDOZERNE FDK Østl A 103.1 4 3 1924
Runde 7 Høst 2005 TORE KOPPERUD BULLSHARKS Østl A 103.0 4 2 1889
Runde 12 Vår 2005 KELD KIEL RAKKESTAD MOSQ Østl A 103.0 4 3 1785

Runde 6 Vår 2006 TORE KOPPERUD BULLSHARKS Østl A 102.9 4 2 1921
Runde 13 Vår 2006 RONNY ANDERSSON FREDRIKSHALD EN Østl A 102.8 4 3 1919
Runde 13 Vår 2005 MAGNAR ESPELID Z BULLS Østl A 102.8 3 2 1473
Runde 14 Høst 2004 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 102.8 7 5 3221
Runde 4 Vår 2004 KELD KIEL HOT SHOT EN Østl A 102.8 7 6 3254
Runde 11 Vår 2005 TELLEF MJELDE Z BULLS Østl A 102.7 4 2 1814
Runde 1 vår 2006 GEIR ELLEVSET WOLVES DARTTEAM Trøn A 102.4 4 1 1740
Runde 6 Vår 2003 TORE KOPPERUD BULLSHARKS Østl A 102.4 7 4 3072
Runde 2 Vår 2003 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 102.4 7 5 3276
Runde 5 Høst 2003 TORE KOPPERUD BULLSHARKS Østl A 102.3 7 6 3342
Runde 7 Vår 2005 THOMAS JENSEN ASKIM BULLDOGS Østl A 102.2 4 1 1737
Runde 6 Vår 2006 MICHAEL OWESEN WOLVES DARTTEAM Trøn A 102.1 4 2 1804
Runde 6 Høst 2005 KELD KIEL RAKKESTAD Østl B 102.1 4 3 1769
Runde 8 Høst 2003 O.BRYDALSEGGEN FREDRIKSTAD EN Østl A 102.1 7 1 3166
Runde 7 Vår 2004 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 102.1 7 2 3164
Runde 6 Høst 2002 KELD KIEL HOT SHOT EN Østl A 102.0 7 6

Runde 7 Høst 2004 GEIR ELLEVSET WOLVES DARTTEAM Trøn A 101.9 7 5 3294
Runde 8 Høst 2004 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 101.9 7 6 3296
Runde 8 Høst 2003 KELD KIEL HOT SHOT Østl A 101.9 7 3 2954
Runde 8 Vår 2006 JANN INGE HOLTHE SOELVPILEN Trøn A 101.8 4 1765
Runde 12 Høst 2004 KELD KIEL HOT SHOT EN Østl A 101.8 7 2 2917
Runde 6 Høst 2003 TORE KOPPERUD BULLSHARKS Østl A 101.8 7 3 3223
Runde 8 Vår 2006 BJOERN G SKOGAN BAMSES DARTTEAM Trøn A 101.7 4 2 1729
Runde 2 Vår 2004 KELD KIEL HOT SHOT EN Østl A 101.7 7 3 3086
Runde 2 Vår 2006 TORE KOPPERUD BULLSHARKS Østl A 101.6 4 2 1896
Runde 3 Høst 2003 TORE KOPPERUD BULLSHARKS Østl A 101.6 7 6 3388
Runde 15 Vår 2005 JANN INGE HOLTHE SOELVPILEN Trøn A 101.5 4 3 1794
Runde 4 Vår 2004 THOR H JOHANSEN Z BULLS Østl A 101.5 7 1 3080
Runde 5 Vår 2003 O BRYDALSEGGEN FREDRIKSTAD EN Østl A 101.4 7 2 2771
