C-liga Østlandet høsten 2007


League: 2007HC, OSTLANDSERIEN C HOST 2007


Team Win% Games Wins Losses Diff Points
-------------------- ----- ----- ---- ------ ---- ------
Division: C

NAUTILUS II 81.3 182 148 34 +114 14
TEAM STATION 76.9 182 140 42 + 98 12
ZB UNDERDOGS 51.1 182 93 89 + 4 8
FREDRIKSHALD III 47.3 182 86 96 - 10 7
ZB LADIES 50.0 182 91 91 0 6
GIRLPOWER FDK 48.9 182 89 93 - 4 6
ASKIM SLEIVKAST 28.6 182 52 130 - 78 2
GREAT NURCYS 15.9 182 29 153 -124 1


E-Dart Norge gratulerer Natilus II med seieren i C-liga og samtidig direkte
opprykk til B. Team Station skal spille kvalifiseringskamp mot Nautilus III
fra B-liga, om retten til å spille i B-liga våren 2008.








E-DART NORGE
GLEMMENGATA 39
1608 FREDRIKSTAD
** Schedule **

C liga er blitt forandret da ett lag har trukket seg pga mangel på spillere.
Ny terminliste med 8 lag er da satt opp.





Division C
Week Date Home Away At Notes
--------------------------------------------------------------------------------


1 08/28/2007
ZB UNDERDOGS GREAT NURCES QUEENS PUB 11 - 2
ASKIM SLEIVKAST NAUTILUS II NEPTUNE PUB 0 - 13
TEAM STATION GIRLPOWER FDK STATION PUB 9 - 4

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SPILLEFRI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 09/11/2007
FREDRIKSHALD III TEAM STATION FREDRIKSHALD BAR 1 - 12
ZB LADIES GREAT NURCES QUEENS PUB 12 - 1
NAUTILUS II ZB UNDERDOGS NEPTUNE PUB 13 - 0
GIRLPOWER ASKIM SLEIVKAST FREDRIKSTAD 11 - 2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3 09/18/2007
ZB UNDERDOGS GIRLPOWER FDK QUEENS PUB 7 - 6
ASKIM SLEIVKAST FREDRIKSHALD III NEPTUNE PUB 6 - 7
TEAM STATION ZB LADIES STATION PUB 10 - 3
GREAT NURCES NAUTILUS II FREDRIKSTAD 0 - 13

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4 09/25/2007
NAUTILUS II GIRLPOWER FDK NEPTUNE PUB 12 - 1
TEAM STATION GREAT NURCES STATION PUB 13 - 0
ZB LADIES ASKIM SLEIVKAST QUEENS PUB 10 - 3
FREDRIKSHALD III ZB UNDERDOGS FREDRIKSHALD BAR 7 - 6

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5 10/02/2007
NAUTILUS II FREDRIKSHALD III NEPTUNE PUB 11 - 2
GREAT NURCES GIRLPOWER FDK FREDRIKSTAD 0 - 13
TEAM STATION ASKIM SLEIVKAST STATION PUB 13 - 0
ZB UNDERDOGS ZB LADIES QUEENS PUB 8 - 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10/09/2007
ZB LADIES FREDRIKSHALD III QUEENS PUB 9 - 4



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6 10/16/2007
ASKIM SLEIVKAST GREAT NURCES NEPTUNE PUB 7 - 6
ZB LADIES NAUTILUS II QUEENS PUB 4 - 9 avviklet uten kort
TEAM STATION ZB UNDERDOGS STATION PUB 11 - 2
FREDRIKSHALD III GIRLPOWER FDK FREDRIKSHALD BAR 9 - 4

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7 10/23/2007
GREAT NURCES FREDRIKSHALD III FREDRIKSTAD 6 - 7
GIRLPOWER FDK ZB LADIES FREDRIKSTAD 6 - 7
NAUTILUS II TEAM STATION NEPTUNE PUB 7 - 6
ZB UNDERDOGS ASKIM SLEIVKAST QUEENS PUB 9 - 4

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8 10/30/2007
GREAT NURCES ZB UNDERDOGS FREDRIKSTAD 0 - 13 Bruk av feil reserve (7-6)
FREDRIKSHALD III ZB LADIES FREDRIKSHALD BAR 10 - 3
GIRLPOWER FDK TEAM STATION FREDRIKSTAD 3 - 10
NAUTILUS II ASKIM SLEIVKAST NEPTUNE PUB 11 - 2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9 11/06/2007
GREAT NURCES ZB LADIES FREDRIKSTAD 3 - 10
ASKIM SLEIVKAST GIRLPOWER FDK NEPTUNE PUB 3 - 10
ZB UNDERDOGS NAUTILUS II QUEENS PUB 3 - 10 avviklet uten kort
TEAM STATION FREDRIKSHALD III STATION PUB 12 - 1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10 11/13/2007
FREDRIKSHALD III ASKIM SLEIVKAST FREDRIKSHALD BAR 8 - 5
NAUTILUS II GREAT NURCES NEPTUNE PUB 13 - 0
GIRLPOWER FDK ZB UNDERDOGS FREDRIKSTAD 5 - 8
ZB LADIES TEAM STATION QUEENS PUB 6 - 7

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11 11/20/2007
ZB UNDERDOGS FREDRIKSHALD III QUEENS PUB 8 - 5
GREAT NURCES TEAM STATION FREDRIKSTAD 1 - 12
GIRLPOWER FDK NAUTILUS II FREDRIKSTAD 2 - 11
ASKIM SLEIVKAST ZB LADIES NEPTUNE PUB 7 - 6

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

12 11/27/2007
ZB LADIES ZB UNDERDOGS QUEENS PUB 7 - 6
ASKIM SLEIVKAST TEAM STATION NEPTUNE PUB 3 - 10
FREDRIKSHALD III NAUTILUS II FREDRIKSHALD BAR 6 - 7
GIRLPOWER FDK GREAT NURCES FREDRIKSTAD 10 - 3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

13 12/04/2007
GIRLPOWER FDK FREDRIKSHALD III FREDRIKSTAD 7 - 6
ZB UNDERDOGS TEAM STATION QUEENS PUB 3 - 10
NAUTILUS II ZB LADIES NEPTUNE PUB 10 - 3
GREAT NURCES ASKIM SLEIVKAST FREDRIKSTAD 7 - 6

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14 12/11/2007
FREDRIKSHALD III GREAT NURCES FREDRIKSHALD BAR 13 - 0
TEAM STATION NAUTILUS II STATION PUB 5 - 8
ZB LADIES GIRLPOWER FDK QUEENS PUB 6 - 7
ASKIM SLEIVKAST ZB UNDERDOGS NEPTUNE PUB 4 - 9

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


League: 2007HC, OSTLANDSERIEN C HOST 2007

All Cricket standings sorted by: Player with most Marks per round

Report Date: 12/17/2007


Player Team MPR Gam Win AST 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHS TotDts TotMks
-------------------- -------------------- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------ ------

TOM ARE HERMANNSEN TEAM STATION 2.56 42 24 10 13 10 5 0 1 0 751 640
KAI H JOHANSEN NAUTILUS II 2.50 30 15 11 11 4 1 1 0 0 512 426
TOR ANDERS TEAM STATION 2.36 6 3 1 2 1 1 0 0 0 103 81
ARNFINN ARNESEN NAUTILUS II 2.36 33 20 9 10 3 4 0 0 0 580 456
THOMAS B RUUD TEAM STATION 2.34 30 10 13 9 6 2 0 0 1 535 417
DANIEL FREDRIKSHALD III 2.29 18 10 2 9 1 0 0 0 1 352 269
ANN KRISTIN B JO GREAT NURCYS 2.20 3 2 0 2 0 0 0 0 0 82 60
ANN NAUTILUS II 2.18 9 4 5 5 0 0 0 0 0 172 125
FRODE NAUTILUS II 2.15 12 5 4 4 1 1 0 0 0 191 137
KENT LUND NAUTILUS II 2.13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 114 81
JIM JOHANSEN ZB UNDERDOGS 2.07 15 6 7 6 1 0 0 0 0 317 219
ANN KRISTIN B JOHANS GIRLPOWER FDK 2.04 24 10 3 9 2 3 0 0 0 490 334
MERETE STENE GIRLPOWER FDK 1.97 18 7 3 3 4 1 0 0 0 379 249
OLA MIDTSTUE ZB LADIES 1.96 24 9 8 5 3 1 0 0 0 538 352
STAALE TOFTEN TEAM STATION 1.96 42 15 16 15 8 5 0 1 0 866 566
JAN WISNIEWSKI NAUTILUS II 1.94 36 10 18 8 8 1 0 0 0 691 447
STEINAR PETTERSEN NAUTILUS II 1.93 3 1 2 1 1 0 0 0 0 67 43
SISSEL KRISTIANSEN ZB UNDERDOGS 1.90 39 11 9 13 3 3 0 0 0 825 523
HETTY FREDRIKSHALD III 1.89 9 2 2 1 2 0 0 0 0 179 113
CHOOJAI JOHANSEN ZB UNDERDOGS 1.89 21 7 7 4 3 0 0 0 0 457 288
METTE LERET TEAM STATION 1.87 42 9 22 9 4 1 0 0 0 812 505
ERIK OSTBY NAUTILUS II 1.86 15 6 8 6 1 1 0 0 0 303 188
KAARE WAAGAN ZB LADIES 1.84 24 10 5 6 4 2 0 0 0 549 337
JEANETT JENSEN GIRLPOWER FDK 1.82 18 7 1 7 2 1 0 0 0 402 244
MIA WATTUM ZB LADIES 1.82 36 8 11 6 6 2 0 0 0 799 484
ELLEN JOHANSEN ZB LADIES 1.76 3 0 2 0 0 0 0 0 0 85 50
ANN C EDWARDSEN GREAT NURCYS 1.72 36 7 6 9 5 5 0 0 0 918 527
KAY FREDRIKSHALD III 1.71 18 1 5 3 1 1 0 0 0 406 231
RUNE MARTINSEN ASKIM SLEIVKAST 1.70 3 1 0 0 0 1 0 0 0 92 52
RUNE KRUGERUD TEAM STATION 1.66 6 3 2 1 0 0 0 0 0 143 79
EVA M JENSEN GREAT NURCYS 1.65 3 0 0 0 0 0 0 0 0 78 43
DIDRIK FREDRIKSHALD III 1.65 3 0 1 1 0 0 0 0 0 69 38
JANNE DYRDAHL ASKIM SLEIVKAST 1.65 42 5 5 6 5 1 0 0 0 884 485
JON STEINAR OLSEN FREDRIKSHALD III 1.63 24 2 6 1 3 0 0 0 0 514 280
TORILL KRISTIANSEN ZB LADIES 1.62 15 4 2 1 0 0 0 0 0 325 176
FRANK SPERRE FREDRIKSHALD III 1.62 12 3 3 2 2 0 0 0 0 284 153
KAY JACOBSEN FREDRIKSHALD III 1.60 12 1 3 2 1 0 0 0 0 263 140
EVA JOHANSEN ZB UNDERDOGS 1.60 30 7 10 6 1 0 0 0 0 671 357
LINN LILLEHEIE FREDRIKSHALD III 1.57 24 7 4 4 3 1 0 0 0 597 313
ELLEN JOHNSEN ZB LADIES 1.57 18 3 9 3 2 0 0 0 0 439 230
JURGEN DECKER ZB UNDERDOGS 1.54 15 3 3 2 1 0 0 0 0 322 165
RANDI SVENDSEN ZB UNDERDOGS 1.53 15 2 3 3 0 1 0 0 0 321 164
FRIDJOF WELTZIEN ZB LADIES 1.52 3 1 0 0 0 0 0 0 0 75 38
EVA JENSEN GIRLPOWER FDK 1.50 42 6 9 4 1 0 0 0 0 919 460
ODDLAUG STENLI GIRLPOWER FDK 1.48 42 6 13 9 3 1 0 0 0 966 478
HANNE KARLSEN GREAT NURCYS 1.48 42 5 2 1 4 1 0 0 0 971 480
EIRIN MARKUSSEN GIRLPOWER FDK 1.47 30 4 11 7 0 0 0 0 0 753 370
KRISTIN MARTINSEN ASKIM SLEIVKAST 1.47 39 3 5 6 2 1 0 0 0 930 456
KRISTIN SVANBERG FREDRIKSHALD III 1.45 30 5 7 3 1 1 0 0 0 714 345
MONA OLSEN ZB UNDERDOGS 1.44 18 3 3 1 2 0 0 0 0 380 183
MONA EGEBERG ASKIM SLEIVKAST 1.43 42 6 8 5 2 1 0 0 0 991 473
HENRIETTE FREDRIKSHALD III 1.42 6 2 3 1 0 1 0 0 0 150 71
JURGEN DECKERT ZB UNDERDOGS 1.42 3 3 0 1 0 0 0 0 0 72 34
FRIDTJOF WELTZIEN ZB LADIES 1.36 21 4 5 3 0 0 0 0 0 532 241
HENRIETTE OHLGREN FREDRIKSHALD III 1.33 3 1 0 0 0 0 0 0 0 70 31
BEATE H SVENDSEN FREDRIKSHALD III 1.33 9 3 1 2 0 0 1 0 0 251 111
SONJA RUDBERG ZB LADIES 1.30 12 3 0 1 1 0 0 0 0 310 134
HANNI MARTINSEN ASKIM SLEIVKAST 1.27 42 7 4 5 2 1 0 0 0 1024 432
HEGE STORBERG GREAT NURCYS 1.24 36 2 3 5 1 1 0 0 0 853 352
KARI STENBERG GREAT NURCYS 1.06 9 0 1 0 0 0 0 0 0 195 69
TOVE OPPSAHL GREAT NURCYS 1.02 24 0 4 3 1 0 0 0 0 625 213
ANN CRISTIW EDWARDSE GREAT NURCYS 0.87 3 0 0 0 0 0 0 0 0 69 20
ANN CHR EDVARDSEN GREAT NURCYS 0.80 3 0 0 0 0 0 0 0 0 75 20
GRETHE AASHEIM GREAT NURCYS 0.73 3 0 0 1 0 0 0 0 0 98 24


League: 2007HC, OSTLANDSERIEN C HOST 2007

All X01 standings sorted by: Player with most points per round

Report Date: 12/17/2007


Player Team PPR Gam Win 9DO 10D 11D 12D 13D 14D 15D HAT LTN HTN HsO Tot Pts
-------------------- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------

DANIEL FREDRIKSHALD III 64.2 24 12 0 0 0 0 1 0 0 6 26 1 118 10290
TOM ARE HERMANNSEN TEAM STATION 62.0 56 28 0 0 0 0 0 2 0 17 58 1 136 24672
TOR ANDERS TEAM STATION 61.1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 76 3259
ANN KRISTIN B JOHANS GIRLPOWER FDK 60.8 32 15 0 0 0 0 0 0 0 12 29 0 116 14436
THOMAS B RUUD TEAM STATION 60.6 40 21 0 0 0 0 0 0 1 6 47 1 119 17789
KAI H JOHANSEN NAUTILUS II 59.8 40 19 0 0 0 0 0 0 1 9 43 1 103 17759
ARNFINN ARNESEN NAUTILUS II 58.6 44 24 0 0 0 0 0 0 0 8 55 0 144 19485
FRODE NAUTILUS II 57.9 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 28 6664
ANN KRISTIN B JO GREAT NURCYS 54.4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5 2012
FRIDJOF WELTZIEN ZB LADIES 54.2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 1571
METTE LERET TEAM STATION 53.0 56 10 0 0 0 0 0 0 0 6 39 0 102 21836
KENT LUND NAUTILUS II 53.0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 67 2789
STEINAR PETTERSEN NAUTILUS II 52.9 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 124 1939
STAALE TOFTEN TEAM STATION 52.8 56 14 0 0 0 0 0 0 0 5 44 0 92 22410
JAN WISNIEWSKI NAUTILUS II 52.2 48 13 0 0 0 0 0 0 0 4 50 0 105 19505
MERETE STENE GIRLPOWER FDK 50.6 24 7 0 0 0 0 0 0 0 3 16 0 64 10168
OLA MIDTSTUE ZB LADIES 49.6 32 10 0 0 0 0 0 0 0 3 25 0 50 13822
CHOOJAI JOHANSEN ZB UNDERDOGS 49.4 28 5 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 130 12158
KAY JACOBSEN FREDRIKSHALD III 49.1 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 90 6936
SISSEL KRISTIANSEN ZB UNDERDOGS 48.9 52 17 0 0 0 0 0 0 0 6 34 1 101 22184
JIM JOHANSEN ZB UNDERDOGS 48.7 20 8 0 0 0 0 0 0 0 1 15 0 46 8175
FRANK SPERRE FREDRIKSHALD III 48.3 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 58 6474
ERIK OSTBY NAUTILUS II 48.3 20 3 0 0 0 0 0 0 0 2 19 0 61 8019
ANN NAUTILUS II 48.0 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 32 4994
EVA JENSEN GIRLPOWER FDK 47.4 56 14 0 0 0 0 0 0 0 1 29 0 112 22872
MIA WATTUM ZB LADIES 47.0 48 10 0 0 0 0 0 0 0 2 26 1 91 19704
DIDRIK FREDRIKSHALD III 46.0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 20 1548
KAY FREDRIKSHALD III 46.0 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 37 8120
KAARE WAAGAN ZB LADIES 45.7 32 6 0 0 0 0 0 0 0 4 20 0 70 12511
JEANETT JENSEN GIRLPOWER FDK 45.6 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 70 8866
RUNE MARTINSEN ASKIM SLEIVKAST 45.6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 32 1702
TORILL KRISTIANSEN ZB LADIES 45.6 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 86 7850
EVA M JENSEN GREAT NURCYS 45.1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1623
JANNE DYRDAHL ASKIM SLEIVKAST 44.4 56 11 0 0 0 0 0 0 0 3 27 0 62 23356
HETTY FREDRIKSHALD III 44.2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 4363
KRISTIN SVANBERG FREDRIKSHALD III 44.0 40 8 0 0 0 0 0 0 0 4 20 0 64 14956
JON STEINAR OLSEN FREDRIKSHALD III 43.7 32 5 0 0 0 0 0 0 0 1 18 0 40 11816
RUNE KRUGERUD TEAM STATION 43.7 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 3129
ELLEN JOHNSEN ZB LADIES 43.7 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 4 9634
ODDLAUG STENLI GIRLPOWER FDK 43.5 56 7 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 70 22180
JURGEN DECKER ZB UNDERDOGS 43.4 20 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 32 7065
HANNE KARLSEN GREAT NURCYS 43.4 56 5 0 0 0 0 0 0 0 1 30 0 118 22340
KRISTIN MARTINSEN ASKIM SLEIVKAST 42.9 52 7 0 0 0 0 0 0 0 2 18 0 28 20341
ANN C EDWARDSEN GREAT NURCYS 42.5 48 8 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 60 18351
RANDI SVENDSEN ZB UNDERDOGS 41.6 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 7411
EVA JOHANSEN ZB UNDERDOGS 41.3 40 5 0 0 0 0 0 0 0 1 23 0 89 15127
MONA EGEBERG ASKIM SLEIVKAST 40.3 56 8 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 54 20721
FRIDTJOF WELTZIEN ZB LADIES 40.1 28 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 79 11217
EIRIN MARKUSSEN GIRLPOWER FDK 39.5 40 5 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 43 14536
GRETHE AASHEIM GREAT NURCYS 39.3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1429
SONJA RUDBERG ZB LADIES 39.2 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 73 5948
LINN LILLEHEIE FREDRIKSHALD III 38.9 32 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 57 11074
MONA OLSEN ZB UNDERDOGS 38.9 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 7620
ELLEN JOHANSEN ZB LADIES 38.4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1010
HANNI MARTINSEN ASKIM SLEIVKAST 35.6 56 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 23 17440
HENRIETTE FREDRIKSHALD III 35.2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2220
ANN CHR EDVARDSEN GREAT NURCYS 35.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1342
JURGEN DECKERT ZB UNDERDOGS 34.9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1429
HEGE STORBERG GREAT NURCYS 34.4 48 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 50 16260
BEATE H SVENDSEN FREDRIKSHALD III 34.3 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10 4156
ANN CRISTIW EDWARDSE GREAT NURCYS 34.2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1162
TOVE OPPSAHL GREAT NURCYS 33.6 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16 10493
HENRIETTE OHLGREN FREDRIKSHALD III 32.1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1273
KARI STENBERG GREAT NURCYS 29.5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3000

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern