C-liga Trøndelag våren 2007


                   League: CVA07, CLIGA VAAR 2007                          


Team Win% Games Wins Losses
-------------------- ----- ----- ---- ------
Division: C

BULLSEYE 73.33 195 143 52
BLACK ADDER DT 71.79 195 140 55
WOLVES TO 49.74 195 97 85
DOUBLE IN DT 47.18 195 92 103
KVIKK TEAM I 38.46 195 75 120
BRV DC 14.87 195 29 166

SLUTTRESULTATER C-LIGA VÅR 2007

1. BULLSEYE
2. BLACK ADDER DT
3. WOLVES TO









Division C
Week Date Home Away At Notes
--------------------------------------------------------------------------------


1 01/25/2007
WOLVES TO BULLSEYE KLOKKESVINGEN 7-6
KVIKK TEAM I BLACK ADDER DT KVIKK STOCK 2-11
DOUBLE IN BRV DC BILJARD HEIMDAL 12-1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 02/01/2007
BRV DC BULLSEYE MAC BETH 3-10
DOUBLE IN DT KVIKK TEAM I BILJARD HEIMDAL 6-7
WOLVES TO BLACK ADDER KLOKKESVINGEN 5-8
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3 02/08/2007
BULLSEYE BLACK ADDER DT FANNARHEIMR 7-6
DOUBLE IN WOLVES TO BILJARD HEIMDAL 9-4
KVIKK TEAM I BRV DC KVIKK STOCK 7-6
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4 02/15/2007
KVIKK TEAM I BULLSEYE KVIKK STOCK 2-11
BRV DC WOLVES TO MAC BETH 0-13
DOUBLE IN DT BLACK ADDER DT BILJARD HEIMDAL 5-8
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5 02/22/2007
BULLSEYE DOUBLE IN DT FANNARHEIMR 12-1
BLACK ADDER DT BRV DC BRANDO 13-0
WOLVES TO KVIKK TEAM I THREE LIONS 4-9 NB: NYTT SPILLESTED WOLVES TO
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6 03/01/2007
BULLSEYE WOLVES TO FANNARHEIMR 10-3 KAMPEN SPILT PÅ MACBETH
BLACK ADDER DT KVIKK TEAM I BRANDO 10-3 KAMPEN SPILT PÅ KVIKKSTOCK PGA BRANDO STENGT
DOUBLE IN DT BRV DC BILJARD HEIMDAL 8-5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


SPILLEFRI 03/08/2007


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7 03/15/2007
BULLSEYE BRV DC FANNARHEIMR 10-3
KVIKK TEAM I DOUBLE IN DT KVIKK STOCK 2-11
BLACK ADDER DT WOLVES TO OLAVS PUB 8-5 NB: NYTT SPILLESTED BLACK ADDER DT
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8 03/22/2007
BLACK ADDER DT BULLSEYE OLAVS PUB 8-5 NB: NYTT SPILLESTED BLACK ADDER DT
DOUBLE IN DT WOLVES TO BILJARD HEIMDAL 4-9
BRV DC KVIKK TEAM I MAC BETH 0-13
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




03/24/2007 TC 3 CAFE 3B





9 03/29/2007
KVIKK TEAM I BULLSEYE KVIKK STOCK 0-13
WOLVES TO BRV DC THREE LIONS 11-2 NB:WOLVES TO HAR HJEMMEKAMP PGA FEIL I TERMINLISTE
BLACK ADDER DT DOUBLE IN DT OLAVS PUB 8-5 NB:NYTT SPILLESTED BLACK ADDER DT


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


SPILLEFRI 04/05/2007


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10 04/12/2007
DOUBLE IN DT BULLSEYE BILJARD HEIMDAL 0-13
BRV DC BLACK ADDER DT MAC BETH 1-12
KVIKK TEAM I WOLVES TO KVIKK STOCK 3-10



04/21/2007 TC 4 06/07 HEIMDAL BILJARD NB: NYTT SPILLESTED




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11 04/19/2007
WOLVES TO BULLSEYE THREE LIONS 1-12
BLACK ADDER DT KVIKK TEAM I OLAVS PUB 13-0
BRV DC DOUBLE IN DT MAC BETH 1-12
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

12 04/26/2007
BRV DC BULLSEYE MAC BETH 0-13
KVIKK TEAM I DOUBLE IN KVIKK STOCK wo 13-0
WOLVES TO BLACK ADDER DT THREE LIONS 9-4 NB: NYTT SPILLESTED WOLVES TO
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

13 05/03/2007
BULLSEYE BLACK ADDER DT FANNARHEIMR 4-9
WOLVES TO DOUBLE IN THREE LIONS 6-7 NB: NYTT SPILLESTED WOLVES TO
KVIKK TEAM I BRV DC KVIKK STOCK 9-4




05/19/2007 TOPP 16




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14 05/10/2007
BULLSEYE KVIKK TEAM I FANNARHEIMR WO 13-0
BRV DC WOLVES TO MAC BETH 2-11
DOUBLE IN DT BLACK ADDER DT BILJARD HEIMDAL 3-10
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


SPILLEFRI 05/17/2007


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


15 05/24/2007
BULLSEYE DOUBLE IN DT FANNARHEIMR 4-9
BLACK ADDER DT BRV DC OLAVS PUB 12-1 NB: NYTT SPILLESTED BLACK ADDER DT
WOLVES TO KVIKK TEAM I THREE LIONS 8-5 NB: NYTT SPILLESTED WOLVES TO





League: CVA07, CLIGA VAAR 2007

All Cricket standings sorted by: Player with most Marks per dart

Report Date: 05/25/2007


Player Team MPR Gam Win 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHS 8DO 9DO 10D 11D 12D TotMks
-------------------- -------------------- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------

GEIR ELLEVSET WOLVES TO 3.66 15 3 23 11 15 0 3 0 0 0 0 0 0 625
PEDER SKJELLHAUG BULLSEYE 3.15 36 13 48 30 17 2 4 0 0 0 0 0 0 1280
KIM BRANDHAUG DOUBLE IN DT 3.13 3 0 1 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 125
HARALD VEGMO BULLSEYE 2.89 21 6 24 13 11 0 1 0 0 0 0 0 0 745
ROGER HEMMINGSEN BLACK ADDER DT 2.74 39 12 48 21 12 1 0 0 0 0 0 0 0 1182
JOHNNY OLSVIK DOUBLE IN DT 2.65 36 13 30 16 10 0 2 0 0 0 0 0 0 1189
OYSTEIN FURUVIK WOLVES TO 2.62 18 6 19 10 5 1 1 0 0 0 0 0 0 595
CHRIS NAES BULLSEYE 2.52 3 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 106
STIG RUNE BARSTAD BLACK ADDER DT 2.41 6 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 169
ROGER BRAGSTAD BLACK ADDER DT 2.40 39 13 31 6 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1066
HAAVARD NILSSEN KVIKK TEAM I 2.39 12 1 10 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 363
STIG BARSTAD BLACK ADDER DT 2.38 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
CHRIS NAESS BULLSEYE 2.36 21 7 15 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 605
MORTEN SEVERIN HOEL BRV DC 2.35 12 1 7 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 386
NILS HARALD BELSVIK BULLSEYE 2.35 9 3 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 263
MORTEN AUSET WOLVES TO 2.30 39 13 27 13 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1184
ROLF NILSEN KVIKK TEAM I 2.28 15 3 6 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 472
SVEIN OVE BERGE BLACK ADDER DT 2.24 36 14 22 7 6 0 1 0 0 0 0 0 0 957
NILS H BELSVIK BULLSEYE 2.20 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
OLA MOHOLT KVIKK TEAM I 2.15 15 0 8 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 413
OLE EDVARDSANDVIK DOUBLE IN DT 2.08 9 2 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 235
TONE MERETE BERGUM WOLVES TO 2.06 36 12 14 10 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1010
HEIDI BERDAL BLACK ADDER DT 2.04 30 14 10 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 739
LISE HARPER VEGMO BULLSEYE 2.03 21 11 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 546
KARL OEVRE KVIKK TEAM I 2.01 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
ASLE THORSOE KVIKK TEAM I 2.00 21 4 13 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 571
FRANK SKAVLAND DOUBLE IN DT 2.00 24 5 15 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 666
TROND AUNE DOUBLE IN DT 1.92 36 7 16 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 948
SVEIN ARNE WEISTH BULLSEYE 1.91 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 67
VIGDIS KVELDSTAD WOLVES TO 1.85 27 8 14 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 734
RUDI SETERNES DOUBLE IN DT 1.84 36 7 17 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 897
ROGER KVARTSNES KVIKK TEAM I 1.77 24 2 11 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 585
SVEIN HAUGEN KVIKK TEAM I 1.75 6 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 149
TRINE JOHNSEN BRV DC 1.72 24 2 12 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 575
VEBJOERN HUSBY BRV DC 1.68 12 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287
ANITA ANHOLT BRV DC 1.67 36 2 9 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 849
JAN REIDAR ROERVIK BLACK ADDER DT 1.67 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
STIG RUNE GJOENNES BULLSEYE 1.66 9 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207
JANNICKE SAETRE WOLVES TO 1.63 9 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211
IRENE VOLDEN BULLSEYE 1.58 9 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 216
RODNEY SAKSVIK KVIKK TEAM I 1.56 24 4 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 533
BJORN AALBERG BRV DC 1.56 12 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 260
SVEIN ARNE WEISETH BULLSEYE 1.55 9 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221
LENA FRESVIK BRV DC 1.54 21 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465
CHRISTIAN MARKEN BRV DC 1.45 27 3 8 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 572
STEIN ERIK VANVIK WOLVES TO 1.30 12 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 256


League: CVA07, CLIGA VAAR 2007

All X01 standings sorted by: Player with most points per dart

Report Date: 05/25/2007


Player Team PPR Gam Win 9DO 10D 11D 12D 13D 14D 15D HAT LTN HTN HsO Tot Pts
-------------------- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------

GEIR ELLEVSET WOLVES TO 85.1 20 14 0 0 1 0 0 2 0 10 42 1 110 9620
STIG RUNE BARSTAD BLACK ADDER DT 72.7 8 2 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 114 3588
PEDER SKJELLHAUG BULLSEYE 71.6 48 23 0 0 0 0 0 0 1 24 71 2 148 21281
HARALD VEGMO BULLSEYE 70.3 28 13 0 0 0 0 0 0 1 6 42 1 104 12346
OYSTEIN FURUVIK WOLVES TO 66.3 24 6 0 0 0 0 0 0 0 8 27 0 84 9695
KARL OEVRE KVIKK TEAM I 66.1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8 1762
JOHNNY OLSVIK DOUBLE IN DT 65.4 48 20 0 0 0 0 0 0 2 11 62 1 112 20915
HAAVARD NILSSEN KVIKK TEAM I 65.0 16 6 0 0 0 0 0 0 0 4 20 0 88 6786
ROGER HEMMINGSEN BLACK ADDER DT 64.4 52 15 0 0 0 0 0 0 0 15 71 0 150 21795
CHRIS NAESS BULLSEYE 64.0 28 12 0 0 0 0 0 0 1 12 23 1 94 11365
MORTEN AUSET WOLVES TO 63.9 52 16 0 0 0 0 0 0 0 18 57 0 76 21680
KIM BRANDHAUG DOUBLE IN DT 62.9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1572
ROGER BRAGSTAD BLACK ADDER DT 62.7 52 24 0 0 0 0 1 0 1 15 75 0 120 22664
STIG BARSTAD BLACK ADDER DT 62.7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1253
NILS HARALD BELSVIK BULLSEYE 58.6 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 90 4900
LISE HARPER VEGMO BULLSEYE 57.5 28 5 0 0 0 0 0 0 0 5 17 0 65 9858
SVEIN OVE BERGE BLACK ADDER DT 57.3 48 14 0 0 0 0 0 0 0 4 57 1 100 18555
CHRIS NAES BULLSEYE 57.1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 34 1542
OLA MOHOLT KVIKK TEAM I 56.4 20 3 0 0 0 0 0 0 0 2 17 0 50 7373
HEIDI BERDAL BLACK ADDER DT 56.2 40 8 0 0 0 0 0 0 0 4 44 0 50 15680
FRANK SKAVLAND DOUBLE IN DT 56.1 32 7 0 0 0 0 0 0 0 5 31 0 116 12752
VEBJOERN HUSBY BRV DC 55.5 16 1 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 36 6137
ROLF NILSEN KVIKK TEAM I 55.4 20 6 0 0 0 0 0 0 1 3 22 0 132 7576
OLE EDVARDSANDVIK DOUBLE IN DT 55.3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 4072
SVEIN HAUGEN KVIKK TEAM I 54.7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 3264
NILS H BELSVIK BULLSEYE 54.7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 1568
MORTEN SEVERIN HOEL BRV DC 53.1 16 5 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0 125 5792
ASLE THORSOE KVIKK TEAM I 52.7 28 3 0 0 0 0 0 0 0 3 14 0 38 9473
TRINE JOHNSEN BRV DC 51.3 32 4 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 72 11930
TROND AUNE DOUBLE IN DT 50.6 48 7 0 0 0 0 0 0 0 5 26 0 62 17437
JANNICKE SAETRE WOLVES TO 50.5 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 4461
VIGDIS KVELDSTAD WOLVES TO 50.4 36 4 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 36 12490
RUDI SETERNES DOUBLE IN DT 50.3 48 6 0 0 0 0 0 0 0 2 35 1 123 15881
TONE MERETE BERGUM WOLVES TO 50.1 48 7 0 0 0 0 0 0 0 6 32 0 70 16930
ROGER KVARTSNES KVIKK TEAM I 46.9 32 2 0 0 0 0 0 0 0 4 25 0 104 11971
SVEIN ARNE WEISTH BULLSEYE 46.9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1235
SVEIN ARNE WEISETH BULLSEYE 44.7 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 15 3782
STIG RUNE GJOENNES BULLSEYE 44.4 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 30 3614
IRENE VOLDEN BULLSEYE 43.0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8 3743
JAN REIDAR ROERVIK BLACK ADDER DT 42.8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 856
RODNEY SAKSVIK KVIKK TEAM I 42.4 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 76 9785
LENA FRESVIK BRV DC 42.1 28 2 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 32 8664
BJORN AALBERG BRV DC 41.3 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 5065
ANITA ANHOLT BRV DC 40.9 48 1 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 18 14123
CHRISTIAN MARKEN BRV DC 40.1 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 32 11087
STEIN ERIK VANVIK WOLVES TO 34.7 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 32 4033

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern