A-liga Trøndelag høsten 2003


A-liga Trøndelag høst 2003
--------------------------

E-DART NORGE GRATULERER NIDAROS DC MED SEIEREN.

Team Win% Games Wins Losses
NIDAROS DC 73.1 182 133 49
WOLVES DARTTEAM 70.3 182 128 54
BAMSE BUSTERS 53.3 182 97 85
SENTER DARTTEAM 44.4 169 75 94
FANNREM DARTTEAM 42.9 182 78 104
BAMSES DARTTEAM 41.8 182 76 106
OLDERDALEN DART TEAM 36.8 182 67 115
BAKSTYKKET 35.7 182 65 117






League: AHOS03, ALIGA TR HOST 2003

All 501d standings sorted by: Player with most points per dart

Report Date: 12/03/2003


Player Team PPR Gam Win 9DO 10D 11D 12D HAT LTN HTN HsT HsO Tot Pts
-------------------- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------

PDRO FANNREM DARTTEAM 100.8 7 4 0 0 0 2 9 7 0 150 145 3159
MICHAEL OWESEN WOLVES DARTTEAM 90.6 42 21 0 0 0 1 27 64 4 160 136 18668
GEIR LIAN SUBS 88.7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 110 0 266
JANN INGE HOLTHE NIDAROS DC 86.2 84 46 0 0 0 4 41 140 4 180 150 37214
REMI MARKUSSEN WOLVES DARTTEAM 83.6 91 44 0 0 0 4 47 129 9 160 154 38543
REIDAR FIRING BAKSTYKKET 82.7 7 2 0 0 0 0 3 9 0 150 70 2813
GEIR ELLEVSET WOLVES DARTTEAM 82.4 70 23 0 0 0 0 36 96 1 151 124 28253
BAARD HEITMANN NIDAROS DC 81.1 98 38 0 0 0 0 44 151 1 157 116 41498
SVEIN BAARDSAUNE BAMSE BUSTERS 78.5 42 21 0 0 0 1 16 73 2 161 161 17489
BJOERN GUSTAV SKOGAN BAMSES DARTTEAM 77.7 70 26 0 0 0 0 21 122 2 160 135 29901
PEDRO FANNREM DARTTEAM 76.6 28 10 0 0 0 1 12 46 1 160 138 12074
STEN EVEN ERLANDSEN WOLVES DARTTEAM 75.9 91 25 0 0 0 0 33 132 1 157 120 35666
BJOERN GRYTLI BAKSTYKKET 74.5 7 1 0 0 0 0 4 10 0 150 59 3003
ROGER BRAGSTAD NIDAROS DC 72.5 98 19 0 0 0 0 21 143 0 150 114 36633
JAN OLAV NORDBOTN NIDAROS DC 72.1 77 24 0 0 0 0 20 99 2 157 125 30488
EDVIN HELLAND SENTER DARTTEAM 71.7 84 22 0 0 0 0 28 104 1 160 126 33211
HARALD VEGMO BAKSTYKKET 71.4 56 10 0 0 0 0 14 71 0 150 100 22520
OYSTEIN FURUVIK WOLVES DARTTEAM 69.9 42 10 0 0 0 0 10 54 0 150 148 15375
BJORN GRYTLI BAKSTYKKET 69.3 84 16 0 0 0 0 22 104 0 150 116 31386
GEIR AAGESEN SENTER DARTTEAM 69.3 91 22 0 0 0 0 26 122 0 150 126 36061
GEIR L SENTER DARTTEAM 68.2 13 3 0 0 0 0 3 16 1 151 57 5047
ASBJORN DYPDAHL BAKSTYKKET 68.0 49 14 0 0 0 0 13 52 0 150 100 20273
FRITZ OLSEN OLDERDALEN DART TEAM 67.5 98 23 0 0 0 1 26 121 1 154 126 39189
RUNE JACOBSEN SENTER DARTTEAM 67.2 49 11 0 0 0 0 9 55 0 150 138 18902
ESPEN BERG ROTABAKK NIDAROS DC 66.8 21 6 0 0 0 0 6 17 0 150 150 8056
JAN FRODE RODDESNES BAMSE BUSTERS 66.7 77 18 0 0 0 0 17 89 2 160 138 29697
BERTIL SIVERTSVIK BAMSE BUSTERS 66.3 91 25 0 0 0 1 19 114 1 167 167 36332
STIG KVAAL BAMSE BUSTERS 66.2 91 14 0 0 0 0 21 103 0 150 137 34317
ALI SENTER DARTTEAM 66.1 7 2 0 0 0 0 2 12 0 150 68 2909
EGIL RUNHAUG FANNREM DARTTEAM 65.9 56 13 0 0 0 0 7 72 1 158 158 21255
KJELL AAGE LILLEOEN OLDERDALEN DART TEAM 65.5 84 17 0 0 0 0 20 103 0 150 102 32228
BJOERN TORE SOLSTAD FANNREM DARTTEAM 65.4 28 4 0 0 0 0 7 28 1 160 94 10769
CHATRINE BAKSTYKKET 65.4 7 1 0 0 0 0 0 6 0 116 28 2440
SIMON LOEVIK BAMSE BUSTERS 65.0 91 19 0 0 0 0 17 108 1 157 157 33932
ERLING TUFTEN OLDERDALEN DART TEAM 64.7 91 16 0 0 0 0 13 110 2 155 155 34985
PER ARNE MOGSET FANNREM DARTTEAM 64.6 91 19 0 0 0 0 20 103 1 151 104 34045
OVE AUNEMO FANNREM DARTTEAM 64.4 35 12 0 0 0 0 7 41 1 160 128 13984
STEIN R BAKSTYKKET 63.9 7 0 0 0 0 0 2 5 0 150 0 2302
AAA SENTER DARTTEAM 63.5 28 6 0 0 0 0 0 35 0 122 72 9545
BAD BOY FANNREM DARTTEAM 63.1 7 0 0 0 0 0 2 9 0 150 0 2629
PER OVE MONSEN BAMSES DARTTEAM 62.7 84 20 0 0 0 0 17 89 0 150 110 31392
KETIL BJORVIK SENTER DARTTEAM 62.5 49 7 0 0 0 1 9 53 0 150 112 17721
ROAR BLOMLI BAMSES DARTTEAM 62.4 77 15 0 0 0 0 8 90 1 151 116 27601
ROAR B N NIDAROS DC 62.3 7 0 0 0 0 0 0 7 0 132 0 2035
JAN ATLE SKINSTAD FANNREM DARTTEAM 62.1 35 5 0 0 0 0 6 30 0 150 100 12374
EGIL SUBS 61.9 7 0 0 0 0 0 2 6 0 150 0 2598
RUNE FANNREM DARTTEAM 61.4 14 3 0 0 0 0 3 9 0 150 64 5506
STIG KAARE JOHANSEN WOLVES DARTTEAM 61.3 56 5 0 0 0 0 7 49 1 157 69 18955
STIG OLE TEIGEN BAMSES DARTTEAM 61.2 70 7 0 0 0 0 15 68 0 150 82 24467
BERTIL ULSTAD OLDERDALEN DART TEAM 60.0 91 7 0 0 0 0 11 82 0 150 109 32411
PAAL SOLEM OLDERDALEN DART TEAM 59.1 21 4 0 0 0 0 1 14 0 150 75 7134
OLE FANNREM DARTTEAM 58.0 7 0 0 0 0 0 1 3 0 150 0 2089
KNUT HAMMERHAUG BAMSES DARTTEAM 57.4 63 4 0 0 0 0 3 49 0 150 80 20827
STEINAR BAKSTYKKET 57.3 21 2 0 0 0 0 2 16 0 150 50 6874
LISE HARPER VEGMO BAKSTYKKET 56.9 35 1 0 0 0 0 2 25 0 150 8 11783
FS BAKSTYKKET 56.7 7 1 0 0 0 0 2 5 0 150 59 2852
IREN FANNREM DARTTEAM 56.4 7 1 0 0 0 0 0 5 0 120 35 2555
CATHRINE BAKSTYKKET 55.5 7 0 0 0 0 0 1 4 0 150 0 1999
JOHN ARILD LOEFSHUS FANNREM DARTTEAM 55.5 7 0 0 0 0 0 2 5 0 150 0 1943
JOHNNY OLSVIK BAKSTYKKET 52.4 63 7 0 0 0 0 7 43 0 150 112 19153
ROGER HUKKELAAS FANNREM DARTTEAM 51.0 14 1 0 0 0 0 1 9 0 150 46 3671
ARNFINN GRESSDAL SENTER DARTTEAM 50.7 49 3 0 0 0 0 0 26 0 133 60 14695
IRENE SUBS 47.9 21 2 0 0 0 0 2 18 0 150 18 7167
ODD A R NIDAROS DC 47.2 7 0 0 0 0 0 1 1 0 150 0 1557
CAT BAKSTYKKET 46.0 7 0 0 0 0 0 0 4 0 140 0 1841
ROGER LANDR OLDERDALEN DART TEAM 41.2 7 0 0 0 0 0 0 2 0 113 0 2389



Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern