30.01.25 Tabell
- Kategori: Østfold D 200
Team Standings, sorted by Match Wins
Team | Win % | Games | Wins | Losses | Leg diff. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Division: D | ||||||
Corner Underdogs | 100.0 | 39 | 39 | 0 | +39 | 3 |
Ore Disney | 61.5 | 39 | 24 | 15 | + 9 | 3 |
Corner Kanskje | 51.3 | 39 | 20 | 19 | + 1 | 2 |
Dragens Jokere | 46.2 | 39 | 18 | 21 | - 3 | 1 |
Olavs Fighters 2 | 46.2 | 39 | 18 | 21 | - 3 | 1 |
Vikings | 26.9 | 26 | 7 | 19 | -12 | 1 |
Dartkameratene | 23.1 | 26 | 6 | 20 | -14 | 0 |
Corner Bullets 2 | 28.2 | 39 | 11 | 28 | -17 | 0 |
- 23.01.25 Runde 2
- 16.01.25 Runde 1
- 30.01.25 Registrerte spillere
- 12.12.24 Tabell
- 12.12.24 Totalsnitt
- 14.11.24 Registrerte spillere
- 30.05.24 Tabell
- 30.05.24 Totalsnitt
- 11.04.24 Registrerte spillere
- 30.11.23 Tabell
- 30.11.23 Totalsnitt
- 30.11.23 Registrerte spillere
- 11.05.23 Tabell
- 11.05.23 Totalsnitt
- 04.05.23 Registrerte spillere
- 08.12.22 Tabell
- 08.12.22 Totalsnitt
Side 1 av 21